Zone altimetriche d'Italia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'Italia presenta una prevalenza di zone collinari (il 41,6% del territorio), rispetto a zone montuose (il 35,2% del territorio) o a zone pianeggianti (23,2%).
Di seguito sono riportati i dati relativi ai tre tipi di zone nelle diverse regioni italiane.
[modifica] Zone collinari
Di seguito è riportata la superficie collinare di ciascuna regione italiana. La lista è ordinata in senso decrescente per superficie.
| Regione | Superficie (ha) | Percentuale sul totale Italia |
|---|---|---|
| Sicilia | 1.635.208 | 13% |
| Sardegna | 1.577.661 | 12,6% |
| Toscana | 1.529.105 | 12,2% |
| Lazio | 929.116 | 7,4% |
| Puglia | 876.585 | 7% |
| Piemonte | 769.843 | 6,1% |
| Calabria | 741.858 | 5,9% |
| Campania | 690.038 | 5,5% |
| Marche | 667.223 | 5,3% |
| Emilia-Romagna | 599.301 | 4,8% |
| Umbria | 598.002 | 4,8% |
| Basilicata | 450.934 | 3,6% |
| Abruzzo | 376.611 | 3% |
| Lombardia | 296.362 | 2,4% |
| Veneto | 266.285 | 2,1% |
| Molise | 198.196 | 1,6% |
| Liguria | 189.211 | 1,5% |
| Friuli-Venezia Giulia | 151.846 | 1,2% |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0% |
| Valle d'Aosta | 0 | 0% |
| Italia | 12.543.385 | 100% |
[modifica] Zone montuose
Di seguito è riportata la superficie montuosa di ciascuna regione italiana. La lista è ordinata in senso decrescente per superficie.
| Regione | Superficie (ha) | Percentuale sul totale Italia |
|---|---|---|
| Trentino-Alto Adige | 1.360.687 | 12,8% |
| Piemonte | 1.098.677 | 10,4% |
| Lombardia | 967.281 | 9,1% |
| Abruzzo | 702.901 | 6,6% |
| Calabria | 630.823 | 5,9% |
| Sicilia | 628.636 | 5,9% |
| Toscana | 577.047 | 5,4% |
| Emilia-Romagna | 556.044 | 5,2% |
| Veneto | 535.900 | 5,1% |
| Campania | 469.771 | 4,4% |
| Basilicata | 468.215 | 4,4% |
| Lazio | 449.174 | 4,2% |
| Liguria | 352.813 | 3,3% |
| Friuli-Venezia Giulia | 334.223 | 3,1% |
| Sardegna | 328.683 | 3,1% |
| Valle d'Aosta | 326.322 | 3,1% |
| Marche | 302.183 | 2,8% |
| Umbria | 247.602 | 2,3% |
| Molise | 245.569 | 2,3% |
| Puglia | 28.657 | 0,3% |
| Italia | 10.611.208 | 100% |
[modifica] Zone pianeggianti
Di seguito è riportata la superficie pianeggiante di ciascuna regione italiana. La lista è ordinata in senso decrescente per superficie.
| Regione | Superficie (ha) | Percentuale sul totale Italia |
|---|---|---|
| Lombardia | 1.122.657 | 16,1% |
| Emilia-Romagna | 1.056.964 | 15,1% |
| Veneto | 1.036.937 | 14,9% |
| Puglia | 1.031.338 | 14,8% |
| Piemonte | 671.458 | 9,6% |
| Sardegna | 445.098 | 6,4% |
| Sicilia | 363.985 | 5,2% |
| Lazio | 342.478 | 4,9% |
| Friuli-Venezia Giulia | 299.579 | 4,3% |
| Campania | 199.216 | 2,9% |
| Toscana | 192.866 | 2,8% |
| Calabria | 135.374 | 1,9% |
| Basilicata | 80.312 | 1,2% |
| Molise | 0 | 0% |
| Abruzzo | 0 | 0% |
| Marche | 0 | 0% |
| Umbria | 0 | 0% |
| Liguria | 0 | 0% |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0% |
| Valle d'Aosta | 0 | 0% |
| Italia | 6.978.247 | 100% |