Yoshika Matsubara
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Yoshika Matsubara | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Yoshika Matsubara | |
| Paese | ||
| Altezza | 179 cm | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Ritirato | 2005 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1993 | ? (?) | |
| 1994-1995 | 33 (10) | |
| 1996 | 13 (3) | |
| 1997 | 25 (8) | |
| 1998 | 0 (0) | |
| 1999 | 2 (0) | |
| 1999 | 5 (0) | |
| 2000 | 35 (12) | |
| 2001 | ? (?) | |
| 2001 | 8 (0) | |
| 2002 | ? (?) | |
| 2003-2004 | Okinawa Kariyushi | ? (?) |
| 2004-2005 | Shizuoka | ? (?) |
| Nazionale | ||
| 1996 | ? (?) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Yoshika Matsubara (19 agosto 1974) è un ex calciatore giapponese, di ruolo attaccante.
Categorie:
- Calciatori del C.A. Peñarol
- Calciatori dello Júbilo Iwata
- Calciatori dello Shimizu S-Pulse
- Calciatori del JEF United Ichihara Chiba
- Calciatori dello H.N.K. Rijeka
- Calciatori dello S.R. Delémont
- Calciatori dello Shonan Bellmare
- Calciatori dell'Avispa Fukuoka
- Calciatori del Defensor Sporting Club
- Calciatori giapponesi
- Nati nel 1974
- Nati il 19 agosto