XVII Giochi olimpici invernali
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
|
XVII Giochi olimpici invernali |
||||||||||||||||||||||||||
| Città ospitante | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazioni partecipanti | 67 (vedi sotto) | |||||||||||||||||||||||||
| Atleti partecipanti | 1.737 (1.215 |
|||||||||||||||||||||||||
| Competizioni | 61 in 6 sport | |||||||||||||||||||||||||
| Cerimonia di apertura | 12 febbraio 1994 | |||||||||||||||||||||||||
| Cerimonia di chiusura | 27 febbraio 1994 | |||||||||||||||||||||||||
| Aperti ufficialmente da | Harald V di Norvegia | |||||||||||||||||||||||||
| Giuramento degli atleti | Vegard Ulvang | |||||||||||||||||||||||||
| Giuramento dei giudici | Kari Karing | |||||||||||||||||||||||||
| Ultimo tedoforo | Haakon di Norvegia | |||||||||||||||||||||||||
| Stadio | Lysgårdsbakken | |||||||||||||||||||||||||
| Cronologia dei Giochi olimpici | ||||||||||||||||||||||||||
| Giochi precedenti | Giochi successivi | |||||||||||||||||||||||||
| Albertville 1992 | Nagano 1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
I XVII Giochi olimpici invernali si sono svolti a Lillehammer (Norvegia) dal 12 al 27 febbraio 1994.
Indice |
[modifica] Protagonisti
- Manuela Di Centa (Italia, sci di fondo): è la dominatrice del fondo femminile. Va a medaglia in tutte e cinque le gare, ottenendo due ori, due argenti e un bronzo.
- Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner (Italia, sci di fondo): conquistano a sorpresa l'oro nella 4 x 10 km maschile di sci di fondo, battendo allo sprint dopo una splendida gara la favorita squadra norvegese, di fronte al pubblico di casa ammutolito per lo stupore.
- Alcuni anni dopo, si scoprì che per alcune vittorie azzurre, specie nello sci di fondo, fu decisivo l'apporto di Francesco Conconi e del suo discusso Centro Studi Biomedici.
- Johann Olav Koss (Norvegia, pattinaggio): l'idolo di casa vince tre medaglie d'oro nelle gare di velocità, stabilendo in ognuna il record del mondo.
- Vreni Schneider (Svizzera, sci alpino): la sciatrice elvetica fa tripletta, vincendo oro, argento e bronzo.
[modifica] Medagliere
| Squadra | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 4 | 23 | |
| 10 | 11 | 5 | 26 | |
| 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifica] Medaglie per sport
I vincitori di medaglie nei diversi sport:
[modifica] Bibliografia
- Comitato Organizzatore, 1994 Lillehammer volume 1 (versione digitalizzata)
- Comitato Organizzatore, 1994 Lillehammer volume 2 (versione digitalizzata)
- Comitato Organizzatore, 1994 Lillehammer volume 3 (versione digitalizzata)
- Comitato Organizzatore, 1994 Lillehammer volume 4 (versione digitalizzata)
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su XVII Giochi olimpici invernali