World League di pallanuoto
| World League di pallanuoto FINA Water Polo World League |
|
|---|---|
| Disciplina | |
| Organizzatore | FINA |
| Cadenza | Annuale |
| Storia | |
| Fondazione | 2002 (maschile) 2004 (femminile) |
| Numero edizioni | 10 (maschile) 8 (femminile) |
| Detentore | |
La World League di pallanuoto (FINA Water Polo World League) è una competizione pallanuotistica internazionale per squadre nazionali organizzata dalla Fédération Internationale de Natation. Il torneo maschile vede la sua prima edizione nel 2002 a Patrasso, mentre il torneo femminile, nato per soddisfare il crescente interesse creatosi attorno alla pallanuoto femminile dopo l'introduzione ai Giochi Olimpici, venne disputato per la prima volta nel 2004 a Long Beach.
Indice |
[modifica] Formula
Il torneo, sia maschile che femminile, è diviso in due fasi. Nella prima fase le squadre si affrontano in gironi di qualificazione su base continentale. Al termine di questa prima fase, le sette squadre migliori si qualificano, insieme al paese organizzatore, alla cosiddetta Super final. Nella Super Final si disputa una fase a gironi che serve a determinare la griglia delle gare a eliminazione diretta, a cui accedono tutte le otto partecipanti.
[modifica] Torneo maschile
[modifica] Albo d'oro
| No. | Anno | Sede Finali | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 2002 | Patrasso ( |
|||
| II | 2003 | New York ( |
|||
| III | 2004 | Long Beach ( |
|||
| IV | 2005 | Belgrado ( |
|||
| V | 2006 | Atene ( |
|||
| VI | 2007 | Berlino ( |
|||
| VII | 2008 | Genova ( |
|||
| VIII | 2009 | Podgorica ( |
|||
| IX | 2010 | Niš ( |
|||
| X | 2011 | Firenze ( |
|||
| XI | 2012 | Almaty ( |
[modifica] Medagliere
| Pos. | Nazionale | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifica] Torneo femminile
[modifica] Albo d'oro
| No. | Anno | Sede Finali | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 2004 | Long Beach ( |
|||
| II | 2005 | Kiriši ( |
|||
| III | 2006 | Cosenza ( |
|||
| IV | 2007 | Montréal ( |
|||
| V | 2008 | Santa Cruz de Tenerife ( |
|||
| VI | 2009 | Kiriši ( |
|||
| VII | 2010 | La Jolla ( |
|||
| VIII | 2011 | Tianjin ( |
|||
| IX | 2012 | Changshu ( |
[modifica] Medagliere
| Pos. | Nazionale | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
[modifica] Medagliere complessivo
| Pos. | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifica] Fonti
- (EN) FINA World League Media Book (maschile) - edizione 2011
- (EN) FINA World League Media Book (femminile) - edizione 2011
[modifica] Collegamenti esterni
|
|