Voivodati della Polonia
| Polonia |
Questo articolo è parte della serie: |
|
|
|
|
Altri stati · Atlante Portale Politica |
Il voivodato (in polacco województwo, al plurale województwa) è il primo livello della suddivisione amministrativa della Polonia.
Dopo l'ultima riforma delle amministrazioni, introdotta nel 1999 i voivodati sono 16, in luogo dei 49 esistenti a partire dal 1975.
L'organo legislativo del voivodato è il sejmik, un'assemblea di eletti in carica per quattro anni. Il potere governativo è condiviso da un esecutivo (zarząd województwa) presieduto dal marszałek województwa eletto dall'assemblea, e dal voivoda, incaricato dal governo centrale.
I voivodati sono suddivisi in distretti (powiat), e questi in comuni (gmina).
Indice |
[modifica] Elenco dei voivodati della Polonia
| Sigla | Stemma | Voivodato | Capoluogo | Superficie (km²) | Popolazione (31-12-2010)[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | Voivodato della Cuiavia-Pomerania (Województwo Kujawsko-Pomorskie) | Bydgoszcz[2] e Toruń[3] | 17 969,72 | 2 069 543 | |
| WP | Voivodato della Grande Polonia (Województwo Wielkopolskie) | Poznań | 29 825,59 | 3 419 426 | |
| MP | Voivodato della Piccola Polonia (Województwo Małopolskie) | Cracovia (Kraków) | 15 144,10 | 3 310 094 | |
| LD | Voivodato di Łódź (Województwo Łódzkie) | Łódź | 18 219,11 | 2 534 357 | |
| DS | Voivodato della Bassa Slesia (Województwo Dolnośląskie) | Breslavia (Wrocław) | 19 947,76 | 2 877 840 | |
| LU | Voivodato di Lublino (Województwo Lubelskie) | Lublino (Lublin) | 25 114,48 | 2 151 895 | |
| LB | Voivodato di Lubusz (Województwo Lubuskie) | Gorzów Wielkopolski[2] e Zielona Góra[3] | 13 984,44 | 1 011 024 | |
| MA | Voivodato della Masovia (Województwo Mazowieckie) | Varsavia (Warszawa) | 35 597,80 | 5 242 911 | |
| OP | Voivodato di Opole (Województwo Opolskie) | Opole | 9 412,47 | 1 028 585 | |
| PD | Voivodato della Podlachia (Województwo Podlaskie) | Białystok | 20 179,58 | 1 188 329 | |
| PM | Voivodato della Pomerania (Województwo Pomorskie) | Danzica (Gdańsk) | 18 292,88 | 2 240 319 | |
| SL | Voivodato della Slesia (Województwo Śląskie) | Katowice | 12 294,04 | 4 635 882 | |
| PK | Voivodato della Precarpazia (Województwo Podkarpackie) | Rzeszów | 17 926,28 | 2 103 505 | |
| SW | Voivodato della Santacroce (Województwo Świętokrzyskie) | Kielce | 11 672,34 | 1 266 014 | |
| WM | Voivodato della Varmia-Masuria (Województwo Warmińsko-Mazurskie) | Olsztyn | 24 202,95 | 1 427 241 | |
| ZP | Voivodato della Pomerania Occidentale (Województwo Zachodniopomorskie) | Stettino (Szczecin) | 22 901,48 | 1 693 072 |
[modifica] Note
- ^ (PL) (EN) Size and structure of population and vital statistics by territorial division in 2010. URL consultato il 30-3-2012.
- ^ a b Sede del voivoda.
- ^ a b Sede del sejmik.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Voivodati della Polonia
[modifica] Collegamenti esterni
| Divisioni amministrative della Polonia | |
|---|---|
|
Attuali: voivodato · distretto · comune · frazioni (dzielnica · osiedle · sołectwo) |
|
|
|