Vinchio
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Vinchio comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Andrea Laiolo (lista civica Insieme per il nostro paese) dal 14/06/2004 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°48′43″N 8°19′19″E / 44.81194°N 8.32194°ECoordinate: 44°48′43″N 8°19′19″E / 44.81194°N 8.32194°E | ||||
| Altitudine | 269 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 9,31 km² | ||||
| Abitanti | 667[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 71,64 ab./km² | ||||
| Frazioni | Noche, Montecroce | ||||
| Comuni confinanti | Belveglio, Castelnuovo Calcea, Cortiglione, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 14040 | ||||
| Prefisso | 0141 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 005120 | ||||
| Cod. catastale | M058 | ||||
| Targa | AT | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Nome abitanti | vinchiesi | ||||
| Patrono | san Vincenzo | ||||
| Giorno festivo | 22 gennaio | ||||
| Localizzazione | |||||
Mappa di localizzazione del comune di Vinchio nella provincia di Asti |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Vinchio (Vinch o Vens o Vèins in piemontese) è un comune di 677 abitanti della provincia di Asti.
Indice |
[modifica] Geografia
Il territorio del comune è diviso su un gruppo di colline che si trovano fra le Langhe e il Monferrato, alla convergenza di tre strade romane (Ramaudio, Luparia e Fonsmagna).
Il centro storico, che nell'antichità era sovrastato dal castello dei marchesi Scarampi del Carretto, è circondato dai colli coltivati a vigneto.
Vi si coltiva infatti principalmente la vite, da cui si ottengono uve bianche e rosse. Fra i vini prodotti nella zona spicca il Barbera.
Il paese presenta inoltre la Riserva naturale speciale della Val Sarmassa.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
[modifica] Personalità legate a Vinchio
- Giuseppe Cavallotto, vescovo di Cuneo e di Fossano
- Davide Lajolo, scrittore, politico e giornalista italiano
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
[modifica] Voci correlate
|
|