Vincent Pajot
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Vincent Pajot | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Vincent Pajot | |
| Paese | ||
| Altezza | 180 cm | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Centrocampista | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| ????-2010 | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2010-2011 | → |
38 (6) |
| 2010- | 28 (1) | |
| Nazionale | ||
| 2 (0) 7 (0) |
||
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Vincent Pajot (Domont, 19 agosto 1990) è un calciatore francese, centrocampista del Rennes.
Indice |
[modifica] Carriera
Il 2 settembre 2011 ha giocato con la Nazionale francese Under-21 la partita di qualificazione agli Europei 2013 vinta per 3-0 in casa della Lettonia.[1]
[modifica] Statistiche
[modifica] Presenze e reti nei club
| Stagione | Club | Nazione | Campionato | CoppeEuropee | Nazionale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Presenze | Gol | Manif. | Presenze | Gol | ||||||
| Presenze | Gol | ||||||||||
| 2010 - 2011 | Ligue 2 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| 2011 - 2012 | Ligue 1 | 20 | 0 | Uefa | 6 | 1 | - | - | |||
[modifica] Note
- ^ Lettonia-Francia 0-3 Transfermarkt.it