Vergemoli
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Vergemoli comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Grotta del Vento |
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Michele Giannini (lista civica Insieme) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°3′0″N 10°23′0″E / 44.05°N 10.38333°ECoordinate: 44°3′0″N 10°23′0″E / 44.05°N 10.38333°E | ||||
| Altitudine | 619 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 27 km² | ||||
| Abitanti | 336[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 12,44 ab./km² | ||||
| Frazioni | Calomini, Campolemisi, Fornovolasco, San Pellegrinetto | ||||
| Comuni confinanti | Fabbriche di Vallico, Gallicano, Molazzana, Pescaglia, Stazzema | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 55020 | ||||
| Prefisso | 0583 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 046032 | ||||
| Cod. catastale | L763 | ||||
| Targa | LU | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | vergemolini | ||||
| Patrono | santi Quirico e Giulitta | ||||
| Giorno festivo | 16 luglio | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Vergemoli all'interno della provincia di Lucca |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Vergemoli (pronunciare Vergèmoli) è un comune di 345 abitanti della provincia di Lucca.
Indice |
[modifica] Luoghi d'interesse
[modifica] Amministrazione
- Classificazione sismica: zona 2 (sismicità medio-alta), Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003
- Classificazione climatica: zona E, 2988 GR/G
- Diffusività atmosferica: bassa, Ibimet CNR 2002
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Etnie e Minoranze Straniere
Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2009 la popolazione straniera residente era di 336 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano:
Romania 4 1,19%
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
[modifica] Altri progetti
|
|