VI Circoscrizione (Palermo)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Circoscrizione VI circoscrizione |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Comune | |||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 38°06′56″N 13°21′41″E / 38.115556°N 13.361389°ECoordinate: 38°06′56″N 13°21′41″E / 38.115556°N 13.361389°E | ||||
| Superficie | 23,90 km² | ||||
| Abitanti | 78 548 (2001) | ||||
| Densità | 3 286,53 ab./km² | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
La VI Circoscrizione è una suddivisione amministrativa del comune di Palermo.
Indice |
[modifica] Morfologia
Quartieri:
Unità di primo livello:
[modifica] Storia
[modifica] Luoghi rilevanti
- Villa Alliata di Pietratagliata
- Villa Niscemi
- Villa Boscogrande
- Santuario alla Madonna del Rosario di Pompei
- resti punici
[modifica] Sedi istituzionali
Sede principale:
- via Monte San Calogero, 26.
[modifica] Voci correlate
|
|