Ushiku
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ushiku città |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Regione | Kantō | ||||||
| Prefettura | |||||||
| Sottoprefettura | Non presente | ||||||
| Distretto | Non presente | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate | 36°37′00″N 140°15′00″E / 36.616667°N 140.25°ECoordinate: 36°37′00″N 140°15′00″E / 36.616667°N 140.25°E | ||||||
| Superficie | 58,88 km² | ||||||
| Abitanti | 78 980 (1-10-2007) | ||||||
| Densità | 1 341,37 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Cod. postale | 08219-8 | ||||||
| Fuso orario | UTC+9 | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Ushiku è una città giapponese della prefettura di Ibaraki.
[modifica] Altri progetti
| Prefettura di Ibaraki |
|---|
| Città Bandō • Chikusei • Hitachi • Hitachinaka • Hitachiōmiya • Hitachiōta • Hokota • Inashiki • Ishioka • Itako • Jōsō • Kamisu • Kasama • Kashima Kasumigaura • Kitaibaraki • Koga • Mito (capoluogo) • Moriya • Naka • Namegata • Omitama • Ryūgasaki • Sakuragawa • Shimotsuma • Takahagi • Toride Tsuchiura • Tsukuba • Tsukubamirai • Ushiku • Yūki |
| Distretti Higashiibaraki • Inashiki • Kitasōma • Kuji • Naka • Sashima • Yūki |