Tortorici
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Tortorici comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Carmelo Rizzo Nervo (lista civica) dal 10/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 38°1′51″N 14°49′27″E / 38.03083°N 14.82417°ECoordinate: 38°1′51″N 14°49′27″E / 38.03083°N 14.82417°E | ||||
| Altitudine | 468 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 70 km² | ||||
| Abitanti | 6 501[1] (01-01-2012) | ||||
| Densità | 92,87 ab./km² | ||||
| Frazioni | Batana, Bruca, Capreria, Capuccini, Colla, Casitti, Fiumara, Grandusa, Grazia, Ilombati, Lembo, Martini, Masugna, Mercurio, Marù, Moira, Pagliara, Parisi, Piano Canne, Potame, Pullo, San Leonardo, Salvo, Sant'Andrea, Santa Nagra, Sceti, Sciortino, Serro Alloro, Serro Polino, S. Sergio, | ||||
| Comuni confinanti | Bronte (CT), Castell'Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Randazzo (CT), San Salvatore di Fitalia, Sinagra, Ucria | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 98078 | ||||
| Prefisso | 0941 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 083099 | ||||
| Cod. catastale | L308 | ||||
| Targa | ME | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | oricensi / tortoriciani | ||||
| Patrono | san Sebastiano | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Tortorici all'interno della provincia di Messina |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Tortorici (Turturici in siciliano) è un comune italiano di 6.501 abitanti della provincia di Messina in Sicilia.
È un comune del Parco dei Nebrodi.
Indice |
[modifica] Amministrazione
Consiglio comunale composto da 15 consiglieri di cui 6 di minoranza e 9 di maggioranza.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
[modifica] Altri progetti
|
|