Tetjana Samolenko-Dorovs'kych
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Tetjana Samolenko-Dorovs'kych | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||
| Nome | Tetjana Volodymyrivna Samolenko-Dorovs'kych | |||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 166 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 57 kg | |||||||||||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo | |||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||
| 1.500 m | 3'57"92 (1992) | |||||||||||||||||||||
| 1.500 m indoor | 4'07"08 (1987) | |||||||||||||||||||||
| 3.000 m | 8'26"53 |
|||||||||||||||||||||
| 3.000 m indoor | 8'44"86 (1986) | |||||||||||||||||||||
| Società | Spartak | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| 1986-1991 1992 1993 |
||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 settembre 2010 | ||||||||||||||||||||||
Tetjana Volodymyrivna Samolenko-Dorovs'kych (in ucraino: Тетяна Володимирівна Самоленко-Доровських[?] in russo: Татьяна Самоленко-Доровских[?]; Sekretarka, 12 agosto 1961) è una ex atleta sovietica, dal 1993 ucraina, campionessa olimpica dei 3000 metri piani ai Giochi di Seul 1988 e vincitrice di tre medaglie d'oro ai campionati del mondo.
Indice |
[modifica] Biografia
[modifica] Record nazionali
[modifica] Seniores
Record nazionali ucraini
[modifica] Progressione
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza dell' |
||||||
| 1986 | Europei | 1.500 metri | 4'02"36 | |||
| 3.000 metri | 5ª | 8'40"35 | ||||
| 1987 | Mondiali indoor | 1.500 metri | 4'07"08 | |||
| 3.000 metri | 8'46"52 | |||||
| Mondiali | 1.500 metri | 3'58"56 | ||||
| 3.000 metri | 8'38"73 | |||||
| 1988 | Giochi olimpici | 1.500 metri | 4'00"30 | |||
| 3.000 metri | 8'26"53 | |||||
| 1991 | Mondiali | 1.500 metri | 4'02"58 | |||
| 3.000 metri | 8'35"82 | |||||
| In rappresentanza della |
||||||
| 1992 | Europei indoor | 3.000 metri | 9'00"15 | |||
| Giochi olimpici | 1.500 metri | 4ª | 3'57"92 | |||
| 3.000 metri | 8'46"85 | |||||