Territorio di Perm'
| Territorio di Perm' territorio |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Distretto federale | Volga | ||||||
| Capoluogo | Perm (Пермь) | ||||||
| Lingue ufficiali | russo | ||||||
| Data di istituzione | 1 dicembre 2005 | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
58°00′00″N 56°19′00″E / 58°N 56.316667°ECoordinate: 58°00′00″N 56°19′00″E / 58°N 56.316667°E | ||||||
| Superficie | 160 600 km² | ||||||
| Abitanti | 2 635 276 (2010) | ||||||
| Densità | 16,41 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+6 | ||||||
| ISO 3166-2 | RU-PER | ||||||
| Targa | 90 | ||||||
| Regione economica | Urali | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Il Territorio di Perm' in russo: Пе́рмский край[?], è un kraj della Russia.
Il kraj è nato il primo dicembre del 2005 dall’unione dell’Oblast' di Perm' con il Circondario Autonomo dei Komi-Permiacchi avvenuta a seguito di un referendum tenutosi nel 2004. Il Circondario Autonomo dei Komi-Permiacchi ha conservato il suo status di circondario autonomo per un periodo di transizione dal 2006 al 2008.
Indice |
[modifica] Geografia
La regione di Perm' è situata ad ovest della catena degli Urali, al confine tra Europa e Asia. Confina a nord con la repubblica dei Comi, ad est con l'Oblast' di Sverdlovsk, a sud con la repubblica di Bashkortostan ed a ovest con la repubblica di Udmurtia e l'Oblast' di Kirov.
Il territorio è caratterizzato ad occidente e nell’area centrale da catene di basse colline tra le quali si stende la valle del fiume Kama. Il Kama scorre da nord a sud e poi dopo aver bagnato Perm piega verso sud-ovest per raggiungere la foce nel Volga. A oriente si ergono i rilievi montuosi degli Urali che superano i 1100 metri. Il Kama riceve numerosi affluenti nel territorio del kraj. Tra i principali affluenti sono da ricordare: Višera, Sylva, Irfen e Čusovaja. Lo sbarramento del Kama forma il lago artificiale di Kamaskoe di 1915 km² posto nell'area centrale. La capitale è Perm, posta sulla riva orientale del fiume Kama.
[modifica] Principali città
| Città | Nome russo | Popolazione (1. Gen. 2005) |
|---|---|---|
| Perm' | Пермь | 989.499 |
| Berezniki | Березники | 169.910 |
| Solikamsk | Соликамск | 100.443 |
| Čajkovskij | Чайковский | 84.825 |
| Lys'va | Лысьва | 70.272 |
| Kungur | Кунгур | 67.996 |
| Krasnokamsk | Краснокамск | 52.752 |
| Čusovoj | Чусовой | 50.530 |
| Dobrjanka | Добрянка | 36.134 |
| Černuška | Чернушка | 35.758 |
| Kudymkar | Кудымкар | 31.833 |
| Gubacha | Губаха | 29.664 |
| Osa | Оса | 23.019 |
| Kisel | Кизел | 22.930 |
| Vereščagino | Верещагино | 22.763 |
| Nytva | Нытва | 20.667 |
| Krasnovišersk | Красновишерск | 17.777 |
| Aleksandrovsk | Александровск | 15.847 |
| Očër | Очёр | 15.279 |
| Polazna | Полазна | 13.180 |
| Gornozavodsk | Горнозаводск | 12.862 |
| Gremjačinsk | Гремячинск | 12.195 |
| Jajva | Яйва | 10.663 |
| Oktjabr'skij | Октябрьский | 10.234 |
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Territorio di Perm'