Stew Johnson
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Stew Johnson | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Stewart Johnson | |
| Paese | ||
| Altezza | 203 cm | |
| Peso | 100 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala grande / centro | |
| Ritirato | 1983 | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1962-1966 |
Clairton High School |
|
| Squadre di club | ||
| 1967 | 17 | |
| 1967-1968 | 55 | |
| 1968 | 9 | |
| 1968-1969 | 69 | |
| 1969-1970 | 81 | |
| 1970-1971 | 101 | |
| 1971-1972 | 50 | |
| 1972-1974 | 173 | |
| 1974-1975 | 72 | |
| 1975 | 10 | |
| 1975-1976 | 10 | |
| 1978 | Indiana Wizards | 8 |
| 1981-1983 | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Stewart "Stew" Johnson (Clairton, 19 agosto 1944) è un ex cestista statunitense, professionista nella ABA e in Islanda.
[modifica] Premi e riconoscimenti
- 3 volte ABA All-Star (1973, 1974, 1975)
[modifica] Collegamenti esterni
Categorie:
- Cestisti dei Kentucky Colonels
- Cestisti dei New Jersey Americans
- Cestisti dei New York Nets
- Cestisti degli Houston Mavericks
- Cestisti dei Pittsburgh Pipers
- Cestisti dei Pittsburgh Condors
- Cestisti dei Carolina Cougars
- Cestisti dei San Diego Conquistadors
- Cestisti dei Memphis Sounds
- Cestisti dei San Diego Sails
- Cestisti dei San Antonio Spurs
- Cestisti statunitensi
- Nati nel 1944
- Nati il 19 agosto