Stazione meteorologica di Stazzema Retignano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Stazzema Retignano | |
|---|---|
| Stato | |
| Regione | |
| Provincia | |
| Comune | |
| Altitudine | 440 m s.l.m. |
| Codice WMO | |
| T. media gennaio | 6,6 °C |
| T. media luglio | 22,5 °C |
| T. media annua | 14,2 °C |
| Prec. medie annue | non disponibili mm |
| Coordinate | 44°00′N 10°16′E / 44.00°N 10.27°ECoordinate: 44°00′N 10°16′E / 44.00°N 10.27°E |
La stazione meteorologica di Stazzema Retignano è la stazione meteorologica di riferimento relativa all'omonima località del comune di Stazzema.
Indice |
[modifica] Coordinate geografiche
La stazione meteo si trova nell'Italia centrale, in Toscana, in provincia di Lucca, nel comune di Stazzema, in località Retignano, a 440 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 44°00′N 10°16′E / 44°N 10.267°ECoordinate: 44°00′N 10°16′E / 44°N 10.267°E.
[modifica] Dati climatologici
In base alla media trentennale di riferimento (1961-1990), la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +6,6 °C; quella del mese più caldo, luglio, si attesta +22,5 °C [1].
| STAZZEMA RETIGNANO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 10,1 | 10,5 | 12,9 | 16,4 | 20,9 | 24,4 | 27,7 | 27,5 | 24,6 | 20,2 | 14,9 | 11,8 | 10,8 | 16,7 | 26,5 | 19,9 | 18,5 |
| T. min. media (°C) | 3,1 | 3,7 | 5,2 | 8,2 | 11,6 | 14,9 | 17,4 | 16,9 | 14,8 | 11,1 | 7,4 | 4,7 | 3,8 | 8,3 | 16,4 | 11,1 | 9,9 |
[modifica] Note
- ^ erg7118.casaccia.enea.it/profili/tabelle/308%20%5BStazzema%5D%20Retignano.Txt Tabella climatica