Stazione meteorologica di Rimini Centro
| Rimini Centro | |
|---|---|
| Stato | |
| Regione | |
| Provincia | |
| Comune | |
| Altitudine | 2 m s.l.m. |
| Codice WMO | non pervenuto |
| Codice ICAO | non pervenuto |
| T. media gennaio | 3,9 °C |
| T. media luglio | 23,5 °C |
| T. media annua | 13,9 °C |
| Prec. medie annue | 671 mm |
| Coordinate | 44°04′N 12°34′E / 44.07°N 12.57°ECoordinate: 44°04′N 12°34′E / 44.07°N 12.57°E |
La stazione meteorologica di Rimini Centro è la stazione meteorologica di riferimento relativa all'area urbana costiera della città di Rimini.
Indice |
[modifica] Coordinate geografiche
La stazione meteo si trova nell'Italia nord-orientale, in Emilia-Romagna, nel comune di Rimini, a 2 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 44°04′N 12°34′E / 44.067°N 12.567°ECoordinate: 44°04′N 12°34′E / 44.067°N 12.567°E.
[modifica] Dati climatologici
In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +3,9 °C; quella del mese più caldo, luglio, è di +23,5 °C.
Le precipitazioni medie annue, inferiori ai 700 mm e distribuite mediamente in 81 giorni, presentano un minimo relativo in inverno e un picco molto contenuto in autunno, in un contesto di una distribuzione quantitativa annuale piuttosto regolare [1].
| RIMINI CENTRO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 6,4 | 8,7 | 12,0 | 16,7 | 21,3 | 25,2 | 27,7 | 27,4 | 23,7 | 18,4 | 12,6 | 7,9 | 7,7 | 16,7 | 26,8 | 18,2 | 17,3 |
| T. min. media (°C) | 1,4 | 2,8 | 5,6 | 9,3 | 13,1 | 17,0 | 19,3 | 19,2 | 16,3 | 11,7 | 7,3 | 3,0 | 2,4 | 9,3 | 18,5 | 11,8 | 10,5 |
| Precipitazioni (mm) | 42 | 54 | 39 | 54 | 44 | 49 | 66 | 61 | 84 | 47 | 86 | 45 | 141 | 137 | 176 | 217 | 671 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 22 | 20 | 17 | 22 | 81 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 2,1 | 3,3 | 4,8 | 5,4 | 7,1 | 8,6 | 9,6 | 8,3 | 6,8 | 5,3 | 3,2 | 2,4 | 2,6 | 5,8 | 8,8 | 5,1 | 5,6 |
[modifica] Note
- ^ erg7118.casaccia.enea.it/profili/tabelle/300%20%5BRimini%5D%20capoluogo.Txt Tabella climatica