Stazione meteorologica di Palermo Valverde
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Palermo Valverde | |
|---|---|
| Stato | |
| Regione | |
| Provincia | |
| Comune | |
| Altitudine | 71 m s.l.m. |
| Codice WMO | non pervenuto |
| Codice ICAO | non pervenuto |
| T. media gennaio | 11,1 °C |
| T. media luglio | 24,5 °C |
| T. media annua | 17,6 °C |
| Prec. medie annue | 613 mm |
| Coordinate | 38°06′N 13°21′E / 38.10°N 13.35°ECoordinate: 38°06′N 13°21′E / 38.10°N 13.35°E |
La stazione meteorologica di Palermo Valverde è la stazione meteorologica di riferimento relativa all'omonima località della città di Palermo.
Indice |
[modifica] Coordinate geografiche
La stazione meteo si trova nell'Italia insulare, in Sicilia, nel comune di Palermo, in località Valverde, a 71 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 38°06′N 13°21′E / 38.1°N 13.35°ECoordinate: 38°06′N 13°21′E / 38.1°N 13.35°E.
[modifica] Dati climatologici
In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +11,1 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +25,0 °C.
Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 600 mm, mediamente distribuite in 80 giorni, con minimo in estate e picco in autunno-inverno [1].
| PALERMO VALVERDE Please give source to this data! | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 15,4 | 15,9 | 17,5 | 20,1 | 23,4 | 27,2 | 30,1 | 30,4 | 28,3 | 24,5 | 20,6 | 16,9 | 16,1 | 20,3 | 29,2 | 24,5 | 22,5 |
| T. min. media (°C) | 6,8 | 7,0 | 8,0 | 10,1 | 12,9 | 16,6 | 19,0 | 19,6 | 17,9 | 14,8 | 11,3 | 8,4 | 7,4 | 10,3 | 18,4 | 14,7 | 12,7 |
| Precipitazioni (mm) | 89 | 69 | 58 | 46 | 25 | 10 | 5 | 12 | 42 | 80 | 84 | 93 | 251 | 129 | 27 | 206 | 613 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 33 | 20 | 4 | 23 | 80 |
[modifica] Note
- ^ erg7118.casaccia.enea.it/profili/tabelle/659%20%5BPalermo%5D%20Palermo%20Valverde.Txt Tabella climatica