Stazione meteorologica di Fivizzano Arlia
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Fivizzano Arlia | |
|---|---|
| Stato | |
| Regione | |
| Provincia | |
| Comune | |
| Altitudine | 385 m s.l.m. |
| Codice WMO | |
| T. media gennaio | 4,2 °C |
| T. media luglio | 21,4 °C |
| T. media annua | 12,5 °C |
| Prec. medie annue | non disponibili mm |
| Coordinate | 44°16′N 10°07′E / 44.26°N 10.12°ECoordinate: 44°16′N 10°07′E / 44.26°N 10.12°E |
La stazione meteorologica di Fivizzano Arlia è la stazione meteorologica di riferimento relativa all'omonima località del comune di Fivizzano.
Indice |
[modifica] Coordinate geografiche
La stazione meteo si trova nell'Italia centrale, in Toscana, in provincia di Massa-Carrara, nel comune di Fivizzano, in località Arlia, a 385 metri s.l.m. e alle coordinate geografiche 44°16′N 10°07′E / 44.267°N 10.117°ECoordinate: 44°16′N 10°07′E / 44.267°N 10.117°E.
[modifica] Dati climatologici
In base alla media trentennale di riferimento (1961-1990), la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è di +4,2 °C; quella del mese più caldo, luglio, si attesta a +21,4 °C [1].
| FIVIZZANO ARLIA | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 7,4 | 8,4 | 11,3 | 15,9 | 20,8 | 24,7 | 27,9 | 26,9 | 22,8 | 17,3 | 11,9 | 8,6 | 8,1 | 16 | 26,5 | 17,3 | 17 |
| T. min. media (°C) | 1,0 | 1,6 | 3,8 | 6,9 | 10,0 | 13,1 | 14,9 | 14,7 | 12,5 | 9,2 | 5,4 | 2,6 | 1,7 | 6,9 | 14,2 | 9 | 8 |
[modifica] Note
- ^ erg7118.casaccia.enea.it/profili/tabelle/301%20%5BBagnone%5D%20capoluogo.Txt Tabella climatica