Sparone
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Sparone comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
La Rocca di Re Arduino |
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Anna Bonino (lista civica) dal 07/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 45°25′0″N 7°33′0″E / 45.41667°N 7.55°ECoordinate: 45°25′0″N 7°33′0″E / 45.41667°N 7.55°E | ||||
| Altitudine | 552 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 29,51 km² | ||||
| Abitanti | 1 115[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 37,78 ab./km² | ||||
| Frazioni | Apparè, Calsazio, Frachiamo, Nosè, Piani, Pra' Prete, Russa, Torre, Vasario | ||||
| Comuni confinanti | Alpette, Canischio, Corio, Forno Canavese, Ingria, Locana, Pont-Canavese, Pratiglione, Ribordone, Ronco Canavese | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 10080 | ||||
| Prefisso | 0124 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 001267 | ||||
| Cod. catastale | I886 | ||||
| Targa | TO | ||||
| Cl. sismica | zona 4 (sismicità molto bassa) | ||||
| Cl. climatica | zona F, 3 182 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | sparonesi | ||||
| Patrono | san Giacomo Apostolo | ||||
| Giorno festivo | 25 luglio | ||||
| Localizzazione | |||||
Localizzazione del Comune di Sparone nella Provincia di Torino. |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Sparone (Sparon in piemontese, Sparun in francoprovenzale; pronuncia IPA di entrambi [spa'ɾʊŋ]) è un comune di 1.109 abitanti della provincia di Torino in valle dell'Orco.
Ai piedi dei ruderi dell'antica roccaforte di Arduino, vengono celebrate delle manifestazioni storiche in onore di Arduino d'Ivrea.
Indice |
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia in Legge 26 agosto 1993, n. 412, allegato A, pp. 151. Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 1 marzo 2011. URL consultato il 25 aprile 2012.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Anna Bonino (lista civica) dal 07/06/2009
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Altri progetti
[modifica] Collegamenti esterni
|
|