Sonja Petrović
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Sonja Petrović | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||
| Nome | Sonja Petrović Соња Петровић |
|||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | |||||||||||||
| Peso | 74 kg | |||||||||||||
| Pallacanestro |
||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||
| Ruolo | Ala | |||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||
| 2001-2006 | Stella Rossa Belgrado | |||||||||||||
| 2006-2007 | FC Barcelona | |||||||||||||
| 2007-2008 | ||||||||||||||
| 2008-2012 | ||||||||||||||
| 2012- | ||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||
| 2007- | ||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Giochi del Mediterraneo | ||||||||||||||
| Argento | Pescara 2009 | |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 maggio 2012 | ||||||||||||||
Sonja Petrović, in serbo Соња Петровић[?] (Belgrado, 18 febbraio 1989), è una cestista serba. Alta 189 cm, gioca come ala.
Indice |
[modifica] Carriera
Nel 2007 è stata convocata per gli Europei in Italia con la maglia della nazionale della Serbia. Nel 2009 ha partecipato agli Europei in Lettonia [1].
Il 2 luglio 2009 ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo di Pescara con la maglia della Nazionale serba[2].
[modifica] Palmarès
[modifica] Individuale
- 2007
[modifica] Note
- ^ (EN) Scheda su EuroBasketWomen2009.com.
- ^ Ufficio Stampa FIP, Giochi del Mediterraneo, Italia-Serbia 70-54. Storica medaglia d'oro per le azzurre, FIP.it, 2 luglio 2009.