Shigetatsu Matsunaga
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Shigetatsu Matsunaga | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Matsunaga Shigetatsu 松永 成立 |
|
| Paese | ||
| Altezza | 180 cm | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Portiere | |
| Ritirato | 2000 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1985-1992 | 145 (-?) | |
| 1993-1995 | 89 (-?) | |
| 1995-1996 | 54 (-?) | |
| 1997 | 15 (-?) | |
| 1997-2000 | 85 (-?) | |
| Nazionale | ||
| 1988-1995 | 40 (-?) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Shigetatsu Matsunaga (松永 成立 (Matsunaga Shigetatsu?); 12 agosto 1962) è un ex calciatore giapponese, di ruolo portiere.
[modifica] Palmarès
[modifica] Nazionale
Coppa d'Asia: 1
- 1992