Sherone Simpson
| Sherone Simpson | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Sherone Anmarica Simpson | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 163 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 44 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | |||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 m | 10"82 (2006) | |||||||||||||||||||||||||
| 200 m | 22"00 (2006) | |||||||||||||||||||||||||
| 400 m | 51"25 (2008) | |||||||||||||||||||||||||
| Società | MVP Track & Field Club | |||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002- | ||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 settembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
Sherone Anmarica Simpson (Manchester, 12 agosto 1984) è un'atleta giamaicana, specializzata nella velocità, campionessa olimpica della staffetta 4×100 metri ad Atene 2004.
Indice |
[modifica] Biografia
Oltre all'oro olimpico di Atene 2004 e all'argento nei Mondiali di Helsinki 2005 nella staffetta 4×100 metri, la Simpson vanta anche due ori nei Giochi del Commonwealth di Melbourne 2006 nella 4×100 m e nei 200 m, sconfiggendo in quest'ultima prova la campionessa olimpica Veronica Campbell-Brown.
Ai Giochi olimpici di Pechino 2008 vince l'argento sui 100 m, dietro a Shelly-Ann Fraser e a pari merito con Kerron Stewart, ottenendo così uno storico podio completamente giamaicano nella prova regina della velocità. Partecipa anche ai 200 m giungendo sesta nella finale.
Con un personale di 10"82 secondi la Simpson ha il quarto miglior tempo nei 100 metri piani fra le atlete giamaicane, preceduta solo da Shelly-Ann Fraser, Merlene Ottey e Kerron Stewart. Nei 200 m detiene invece il sesto miglior tempo nazionale in 22 secondi esatti, dietro a Merlene Ottey, Grace Jackson, Veronica Campbell-Brown, Juliet Cuthbert e Kerron Stewart.
È allenata da Stephen Francis a Kingston, dove frequenta anche la University of Technology.
[modifica] Record nazionali
[modifica] Seniores
- Staffetta 4×100 metri: 41"70 (
Daegu, 4 settembre 2011) (Shelly-Ann Fraser, Kerron Stewart, Sherone Simpson, Veronica Campbell-Brown)
[modifica] Progressione
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Mondiali juniores | 4×100 metri | 43"40 | |||
| 2004 | Giochi olimpici | 100 metri | 6ª | 11"07 | ||
| 4×100 metri | 41"73 | |||||
| 2005 | Mondiali | 100 metri | 6ª | 11"09 | ||
| 4×100 metri | 41"99 | |||||
| 2006 | Giochi del Commonwealth | 200 metri | 22"59 | |||
| 4×100 metri | 43"10 | |||||
| 2008 | Giochi olimpici | 100 metri | 10"98 | |||
| 200 metri | 6ª | 22"36 | ||||
| 4×100 metri | finale | NF | ||||
| 2011 | Mondiali | 200 metri | 8ª | 23"17 | ||
| 4×100 metri | 41"70 |
[modifica] Manifestazioni internazionali
2004
- 4ª alle IAAF World Athletics Final (
Monaco), 100 metri - 11"23
2005
- 6ª alle IAAF World Athletics Final (
Monaco), 100 metri - 11"21
2006
alle IAAF World Athletics Final (
Stoccarda), 100 metri - 10"89
alle IAAF World Athletics Final (
Stoccarda), 200 metri - 22"22
in Coppa del mondo (
Atene), 100 metri - 10"97
in Coppa del mondo (
Atene), 4×100 metri - 42"26
2009
- 5ª alle IAAF World Athletics Final (
Salonicco), 100 metri - 11"20