Sebastián Cacciola
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Sebastián Cacciola | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Sebastián Alberto Cacciola | |
| Paese | ||
| Passaporto | ||
| Altezza | 206 cm | |
| Peso | 100 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Centro | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Argentino de Quilmes | ||
| Squadre di club | ||
| 1998-2002 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2003-2004 | 0 | |
| 2004 | 1 | |
| 2005 | 4 | |
| 2005-2006 | Libertas Taranto | |
| 2006-2007 | 16 | |
| 2007-2008 | 14 | |
| 2008-2009 | Argentino de Junín | |
| 2009 | (play-off) | |
| 2011- | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2011 | ||
Sebastián Alberto Cacciola (Quilmes, 19 agosto 1982) è un cestista argentino di passaporto italiano.
Ha anche giocato nelle serie A di Argentina e Italia.
[modifica] Collegamenti esterni
- Scheda su Sebastián Cacciola della Lega Basket
- Scheda su Sebastián Cacciola della Legadue