San Romano in Garfagnana
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| San Romano in Garfagnana comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Pier Romano Mariani (lista civica Uniti per San Romano in Garfagnana) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°10′0″N 10°21′0″E / 44.16667°N 10.35°ECoordinate: 44°10′0″N 10°21′0″E / 44.16667°N 10.35°E | ||||
| Altitudine | 555 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 26 km² | ||||
| Abitanti | 1 486[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 57,15 ab./km² | ||||
| Frazioni | Caprignana, Naggio, Orzaglia, Sillicagnana, Verrucole, Vibbiana, Villetta | ||||
| Comuni confinanti | Camporgiano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano, Villa Collemandina | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 55038 | ||||
| Prefisso | 0583 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 046027 | ||||
| Cod. catastale | I142 | ||||
| Targa | LU | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | sanromani | ||||
| Patrono | san Romano | ||||
| Giorno festivo | 9 agosto | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di San Romano in Garfagnana all'interno della provincia di Lucca |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
San Romano in Garfagnana è un comune di 1.486 abitanti della provincia di Lucca facente parte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.
Secondo una leggenda popolare, San Romano sarebbe nato in seguito alla distruzione dei due castelli di Boglio e Meschiana.
Indice |
[modifica] Luoghi d'interesse
- Chiesa di San Lorenzo martire alle Verrucole
- Chiesa di San Romano martire
- Oratorio del Santissimo Crocifisso
- Fortezza delle Verrucole
[modifica] Amministrazione
- Classificazione sismica: zona 2 (sismicità medio-alta), Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003
- Classificazione climatica: zona E, 2805 GR/G
- Diffusività atmosferica: bassa, Ibimet CNR 2002
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Etnie e minoranze straniere
Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2010 la popolazione straniera residente era di 72 persone. Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente erano:
Romania 23 1,55%
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
|
|