Sölvesborg
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Sölvesborg | |
|---|---|
| Stato: | |
| Provincia: | Blekinge |
| Contea: | Blekinge |
| Comune: | Sölvesborg |
| Coordinate: | 56°02′N 14°34′E / 56.03333°N 14.56667°ECoordinate: 56°02′N 14°34′E / 56.03333°N 14.56667°E |
| Superficie: | 5,71 km² |
| Abitanti : | 7.883 (2005) |
| Densità: | 1.381 ab./km² |
Sölvesborg è una cittadina della Svezia meridionale, capoluogo del comune omonimo, nella contea di Blekinge; nel 2005 aveva una popolazione di 7.883 abitanti, su un'area di 5,71 km².
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Sölvesborg
|
|