Ryan Bertrand
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Ryan Bertrand | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Ryan Dominic Bertrand | |
| Paese | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 179 cm | |
| Peso | 85 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Terzino sinistro | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2006-2008 | 0 (0) | |
| 2008-2009 | → |
26 (1) |
| 2009-2010 | → |
34 (1) |
| 2010-2011 | → |
19 (0) |
| 2011- | 8 (0) | |
| Nazionale | ||
| 1 (0) 10 (0) 1 (0) 10 (0) |
||
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Ryan Dominic Bertrand (Londra, 5 agosto 1989) è un calciatore britannico, terzino sinistro del Chelsea.
Indice |
[modifica] Carriera
[modifica] Club
Cresciuto nel Chelsea, per vari anni è stato mandato in prestito in varie squadre delle serie inferiori inglesi, per poi far ritorno nei blues nel gennaio 2011. Esordisce in massima serie il 20 aprile 2011 in Chelsea-Birmingham City (3-1), valevole per la 28ª giornata.[1] Esordisce in Champions League il 19 maggio 2012, quando Roberto Di Matteo lo schiera titolare nella finale valevole per la conquista del trofeo.
[modifica] Nazionale
Ha giocato 6 partite di qualificazione agli Europei Under-21.
[modifica] Statistiche
[modifica] Presenze e reti nei club
| Club | Stagione | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres. | Goal | Assist | Pres. | Goal | Assist | Pres. | Goal | Assist | Pres. | Goal | Assist | ||
| 2006–07 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2007–08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2007–08 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | |
| 2008–09 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 2009–10 | 44 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 3 | |
| 2010–11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | |
| Totale prestiti | 129 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 6 | |
| 2010–11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2011–12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
| Totale Chelsea | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | |
| Totale carriera | 137 | 1 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 8 | |
1 Also includes other competitive competitions, including the FA Cup, League Cup and FA Community Shield.
[modifica] Palmarès
[modifica] Club
[modifica] Competizioni nazionali
- Chelsea: 2011-2012
[modifica] Competizioni internazionali
- Chelsea: 2011-2012
[modifica] Note
- ^ Chelsea-Birmingham 3-1 Transfermarkt.it