Rocca Santo Stefano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Rocca Santo Stefano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Roberto Greco (lista civica "per crescere insieme") dal 30/05/2006 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 41°55′0″N 13°1′0″E / 41.91667°N 13.01667°ECoordinate: 41°55′0″N 13°1′0″E / 41.91667°N 13.01667°E | ||||
| Altitudine | 664 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 9,71 km² | ||||
| Abitanti | 1 040[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 107,11 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Affile, Bellegra, Canterano, Gerano, Subiaco | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 00030 | ||||
| Prefisso | 06 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 058089 | ||||
| Cod. catastale | H441 | ||||
| Targa | RM | ||||
| Cl. sismica | zona 2B (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | roccatani | ||||
| Patrono | santo Stefano | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Rocca Santo Stefano nella provincia di Roma |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Rocca Santo Stefano è un comune di 1.034 abitanti della provincia di Roma.
Indice |
[modifica] Amministrazione
- Fa parte della Comunità Montana "Valle dell'Aniene"
- Classificazione climatica: zona E, 2325 GR/G
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Luoghi di interesse
In località Maranese di Rocca Santo Stefano e in parte dei territori dei comuni di Bellegra e Affile, ha sede la Fondazione ValleVegan, uno spazio di 11 ettari gestito da un gruppo vegan che accoglie animali malati e abbandonati e li aiuta nel recupero psico-fisico in un'ottica di rinaturalizzazione[2].
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ www.vallevegan.org