Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

Questa voce raccoglie un approfondimento sui risultati degli incontri e sulle classifiche per l'accesso alla fase finale del Campionato europeo di calcio 2012.

Indice

[modifica] Formato e regolamento

Le selezioni nazionali partecipanti alle qualificazioni sono state suddivise in nove gruppi, sei da sei squadre e tre da cinque squadre ciascuno, per un totale di 51 selezioni. Le prime squadre classificate di ogni girone, più la migliore tra le seconde, accederanno direttamente alla fase finale della competizione mentre le altre compagini arrivate in seconda posizione nei rispettivi raggruppamenti daranno vita nel mese di novembre 2011 a degli spareggi per i quali le quattro nazionali con il miglior coefficiente UEFA saranno teste di serie e giocheranno la gara di ritorno in casa. Le vincenti degli spareggi andranno così a completare l'elenco delle selezioni qualificate.[1]

In caso di parità di punti tra due o più squadre di uno stesso gruppo, le posizioni in classifica verranno determinate prendendo in considerazione, nell'ordine, i seguenti criteri:

  1. maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);
  2. migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);
  3. maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);
  4. maggiore numero di reti segnate in trasferta negli scontri diretti tra le squadre interessate (classifica avulsa);
  5. migliore differenza reti;
  6. maggiore numero di reti segnate;
  7. maggiore numero di reti segnate in trasferta;
  8. classifica del fair play;
  9. sorteggio.

[modifica] Fase a gironi

[modifica] Sorteggio dei gruppi

Il 19 novembre 2009 l'UEFA ha diviso le squadre nelle seguenti fasce di merito:

Urna 1 Urna 2 Urna 3 Urna 4 Urna 5 Urna 6

Il sorteggio dei gruppi di qualificazione alla fase finale si è tenuto a Varsavia, in Polonia, il 7 febbraio 2010 ed ha avuto il seguente esito:

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E
Gruppo F Gruppo G Gruppo H Gruppo I

Per motivi prettamente politici, l'UEFA ha stabilito che Armenia e Azerbaigian, così come Russia e Georgia non sarebbero stati inseriti nello stesso girone.[2]

[modifica] Gruppo A

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo A.
Squadra Bandiera della Germania Bandiera della Turchia Bandiera dell'Austria Bandiera del Belgio Bandiera del Kazakistan Bandiera dell'Azerbaigian
Germania Bandiera della Germania 3 - 0 6 - 2 3 - 1 4 - 0 6 - 1
Turchia Bandiera della Turchia 1 - 3 2 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 0
Austria Bandiera dell'Austria 1 - 2 0 - 0 0 - 2 2 - 0 3 - 0
Belgio Bandiera del Belgio 0 - 1 1 - 1 4 - 4 4 - 1 4 - 1
Kazakistan Bandiera del Kazakistan 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 2 2 - 1
Azerbaigian Bandiera dell'Azerbaigian 1 - 3 1 - 0 1 - 4 1 - 1 3 - 2
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera della Germania Germania 30 10 10 0 0 34 7 +27
Bandiera della Turchia Turchia 17 10 5 2 3 13 11 +2
Bandiera del Belgio Belgio 15 10 4 3 3 21 15 +6
Bandiera dell'Austria Austria 12 10 3 3 4 16 17 -1
Bandiera dell'Azerbaigian Azerbaigian 7 10 2 1 7 10 26 -16
Bandiera del Kazakistan Kazakistan 4 10 1 1 8 6 24 -18

[modifica] Gruppo B

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo B.
Squadra Bandiera della Russia Bandiera della Slovacchia Bandiera dell'Irlanda Bandiera della Macedonia Bandiera dell'Armenia Bandiera di Andorra
Russia Bandiera della Russia 0 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 1 6 - 0
Slovacchia Bandiera della Slovacchia 0 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 4 1 - 0
Irlanda Bandiera dell'Irlanda 2 - 3 0 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 1
Macedonia Bandiera della Macedonia 0 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 2 1 - 0
Armenia Bandiera dell'Armenia 0 - 0 3 - 1 0 - 1 4 - 1 4 - 0
Andorra Bandiera di Andorra 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 3
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera della Russia Russia 23 10 7 2 1 17 4 +13
Bandiera dell'Irlanda Irlanda 21 10 6 3 1 15 7 +8
Bandiera dell'Armenia Armenia 17 10 5 2 3 22 10 +12
Bandiera della Slovacchia Slovacchia 15 10 4 3 3 7 10 -3
Bandiera della Macedonia Macedonia 8 10 2 2 6 8 14 -6
Bandiera di Andorra Andorra 0 10 0 0 10 1 25 -24

[modifica] Gruppo C

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo C.
Squadra Bandiera dell'Italia Bandiera della Serbia Bandiera dell'Irlanda del Nord Bandiera della Slovenia Bandiera dell'Estonia Bandiera delle Isole Fær Øer
Italia Bandiera dell'Italia 3 - 0[3][4] 3 - 0 1 - 0 3 - 0 5 - 0
Serbia Bandiera della Serbia 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 3 3 - 1
Irlanda del Nord Bandiera dell'Irlanda del Nord 0 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 2 4 - 0
Slovenia Bandiera della Slovenia 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 2 5 - 1
Estonia Bandiera dell'Estonia 1 - 2 1 - 1 4 - 1 0 - 1 2 - 1
Isole Fær Øer Bandiera delle Isole Fær Øer 0 - 1 0 - 3 1 - 1 0 - 2 2 - 0
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera dell'Italia Italia 26 10 8 2 0 20 2 +18
Bandiera dell'Estonia Estonia 16 10 5 1 4 15 14 +1
Bandiera della Serbia Serbia 15 10 4 3 3 13 12 +1
Bandiera della Slovenia Slovenia 14 10 4 2 4 11 7 +4
Bandiera dell'Irlanda del Nord Irlanda del Nord 9 10 2 3 5 9 13 -4
Bandiera delle Isole Fær Øer Isole Fær Øer 4 10 1 1 8 6 26 -20

[modifica] Gruppo D

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo D.
Squadra Bandiera della Francia Bandiera della Romania Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bandiera della Bielorussia Bandiera dell'Albania Bandiera del Lussemburgo
Francia Bandiera della Francia 2 - 0 1 - 1 0 - 1 3 - 0 2 - 0
Romania Bandiera della Romania 0 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 1 3 - 1
Bosnia ed Erzegovina Bandiera della Bosnia ed Erzegovina 0 - 2 2 - 1 1 - 0 2 - 0 5 - 0
Bielorussia Bandiera della Bielorussia 1 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 0 2 - 0
Albania Bandiera dell'Albania 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0
Lussemburgo Bandiera del Lussemburgo 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 0 2 - 1
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera della Francia Francia 21 10 6 3 1 15 4 +11
Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 20 10 6 2 2 17 8 +9
Bandiera della Romania Romania 14 10 3 5 2 13 9 +4
Bandiera della Bielorussia Bielorussia 13 10 3 4 3 8 7 +1
Bandiera dell'Albania Albania 9 10 2 3 5 7 14 -7
Bandiera del Lussemburgo Lussemburgo 4 10 1 1 8 3 21 -18

[modifica] Gruppo E

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo E.
Squadra Bandiera dell'Olanda Bandiera della Svezia Bandiera della Finlandia Bandiera dell'Ungheria Bandiera della Moldavia Bandiera di San Marino
Olanda Bandiera dell'Olanda 4 - 1 2 - 1 5 - 3 1 - 0 11 - 0
Svezia Bandiera della Svezia 3 - 2 5 - 0 2 - 0 2 - 1 6 - 0
Finlandia Bandiera della Finlandia 0 - 2 1 - 2 1 - 2 4 - 1 8 - 0
Ungheria Bandiera dell'Ungheria 0 - 4 2 - 1 0 - 0 2 - 1 8 - 0
Moldavia Bandiera della Moldavia 0 - 1 1 - 4 2 - 0 0 - 2 4 - 0
San Marino Bandiera di San Marino 0 - 5 0 - 5 0 - 1 0 - 3 0 - 2
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera dell'Olanda Olanda 27 10 9 0 1 37 8 +29
Bandiera della Svezia Svezia 24 10 8 0 2 31 11 +20
Bandiera dell'Ungheria Ungheria 19 10 6 1 3 22 14 +8
Bandiera della Finlandia Finlandia 10 10 3 1 6 16 16 0
Bandiera della Moldavia Moldavia 9 10 3 0 7 12 16 -4
Bandiera di San Marino San Marino 0 10 0 0 10 0 53 -53

[modifica] Gruppo F

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo F.
Squadra Bandiera della Croazia Bandiera della Grecia Bandiera d'Israele Bandiera della Lettonia Bandiera della Georgia Bandiera di Malta
Croazia Bandiera della Croazia 0 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 0
Grecia Bandiera della Grecia 2 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 1
Israele Bandiera d'Israele 1 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 1
Lettonia Bandiera della Lettonia 0 - 3 1 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 0
Georgia Bandiera della Georgia 1 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 1 1 - 0
Malta Bandiera di Malta 1 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera della Grecia Grecia 24 10 7 3 0 14 5 +9
Bandiera della Croazia Croazia 22 10 7 1 2 18 7 +11
Bandiera d'Israele Israele 16 10 5 1 4 13 11 +2
Bandiera della Lettonia Lettonia 11 10 3 2 5 9 12 -3
Bandiera della Georgia Georgia 10 10 2 4 4 7 9 -2
Bandiera di Malta Malta 1 10 0 1 9 4 21 -17

[modifica] Gruppo G

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo G.
Squadra Bandiera dell'Inghilterra Bandiera della Svizzera Bandiera della Bulgaria Bandiera del Galles Bandiera del Montenegro
Inghilterra Bandiera dell'Inghilterra 2 - 2 4 - 0 1 - 0 0 - 0
Svizzera Bandiera della Svizzera 1 - 3 3 - 1 4 - 1 2 - 0
Bulgaria Bandiera della Bulgaria 0 - 3 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Galles Bandiera del Galles 0 - 2 2 - 0 0 - 1 2 - 1
Montenegro Bandiera del Montenegro 2 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 0
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera dell'Inghilterra Inghilterra 18 8 5 3 0 17 5 +12
Bandiera del Montenegro Montenegro 12 8 3 3 2 7 7 0
Bandiera della Svizzera Svizzera 11 8 3 2 3 12 10 +2
Bandiera del Galles Galles 9 8 3 0 5 6 10 -4
Bandiera della Bulgaria Bulgaria 5 8 1 2 5 3 13 -10

[modifica] Gruppo H

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo H.
Squadra Bandiera del Portogallo Bandiera della Danimarca Bandiera della Norvegia Bandiera di Cipro Bandiera dell'Islanda
Portogallo Bandiera del Portogallo 3 - 1 1 - 0 4 - 4 5 - 3
Danimarca Bandiera della Danimarca 2 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0
Norvegia Bandiera della Norvegia 1 - 0 1 - 1 3 - 1 1 - 0
Cipro Bandiera di Cipro 0 - 4 1 - 4 1 - 2 0 - 0
Islanda Bandiera dell'Islanda 1 - 3 0 - 2 1 - 2 1 - 0
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera della Danimarca Danimarca 19 8 6 1 1 15 6 +9
Bandiera del Portogallo Portogallo 16 8 5 1 2 21 12 +9
Bandiera della Norvegia Norvegia 16 8 5 1 2 10 7 +3
Bandiera dell'Islanda Islanda 4 8 1 1 6 6 14 -8
Bandiera di Cipro Cipro 2 8 0 2 6 7 20 -13

[modifica] Gruppo I

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2012 - Gruppo I.
Squadra Bandiera della Spagna Bandiera della Rep. Ceca Bandiera della Scozia Bandiera della Lituania Bandiera del Liechtenstein
Spagna Bandiera della Spagna 2 - 1 3 - 1 3 - 1 6 - 0
Rep. Ceca Bandiera della Rep. Ceca 0 - 2 1 - 0 0 - 1 2 - 0
Scozia Bandiera della Scozia 2 - 3 2 - 2 1 - 0 2 - 1
Lituania Bandiera della Lituania 1 - 3 1 - 4 0 - 0 0 - 0
Liechtenstein Bandiera del Liechtenstein 0 - 4 0 - 2 0 - 1 2 - 0
Squadra P.ti G V P S RF RS DR
Bandiera della Spagna Spagna 24 8 8 0 0 26 6 +20
Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 13 8 4 1 3 12 8 +4
Bandiera della Scozia Scozia 11 8 3 2 3 9 10 -1
Bandiera della Lituania Lituania 5 8 1 2 5 4 13 -9
Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein 4 8 1 1 6 3 17 -14

[modifica] Raffronto tra le seconde classificate di ogni gruppo

A fini di uniformità, per le nazionali dei gruppi a sei squadre (A, B, C, D, E, F) non si tiene conto dei punti conquistati contro l'ultima in classifica del proprio girone.

Gruppo Squadra P.ti G V P S RF RS DR
E Bandiera della Svezia Svezia 18 8 6 0 2 20 11 +9
H Bandiera del Portogallo Portogallo 16 8 5 1 2 21 12 +9
F Bandiera della Croazia Croazia 16 8 5 1 2 12 6 +6
B Bandiera dell'Irlanda Irlanda 15 8 4 3 1 10 6 +4
D Bandiera della Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina 14 8 4 2 2 9 8 +1
I Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 13 8 4 1 3 12 8 +4
C Bandiera dell'Estonia Estonia 13 8 4 1 3 13 11 +2
G Bandiera del Montenegro Montenegro 12 8 3 3 2 7 7 0
A Bandiera della Turchia Turchia 11 8 3 2 3 8 10 -2

[modifica] Sorteggio

Il sorteggio per gli spareggi si è tenuto a Cracovia, in Polonia, il 13 ottobre 2011. Esso si è basato sul coefficiente UEFA e sul criterio delle teste di serie; c'è stata quindi una divisione in due urne tra le quattro migliori e le quattro peggiori squadre.

Urna 1 (teste di serie) Urna 2 (non teste di serie)

[modifica] Tabella riassuntiva

Le partite d'andata sono state giocate l'11 novembre 2011, mentre quelle di ritorno il 15 novembre 2011.

Squadra #1   Totale   Squadra #2   Andata     Ritorno  
Turchia Bandiera della Turchia 0 - 3 Bandiera della Croazia Croazia 0 - 3 0 - 0
Estonia Bandiera dell'Estonia 1 - 5 Bandiera dell'Irlanda Irlanda 0 - 4 1 - 1
Rep. Ceca Bandiera della Rep. Ceca 3 - 0 Bandiera del Montenegro Montenegro 2 - 0 1 - 0
Bosnia ed Erzegovina Bandiera della Bosnia ed Erzegovina 2 - 6 Bandiera del Portogallo Portogallo 0 - 0 2 - 6

[modifica] Record

Aggiornati all'11 ottobre 2011

[modifica] Note

  1. ^ Uefa Euro – Uefa.Com
  2. ^ Rischio Irlanda per l'Italia. E Platini punge Lippi. La Gazzetta dello Sport.it, 6-2-2009. URL consultato il 6-1-2011.
  3. ^ Gara sospesa Italia-Serbia 3-0 - Gara sospesa. UEFA.com, 12-10-2010. URL consultato il 14-10-2010.
  4. ^ Comunicato UEFA su incidenti Italia-Serbia. UEFA.com, 13-10-2010. URL consultato il 13-10-2010.

[modifica] Collegamenti esterni

calcio Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio
Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni