Prignano Cilento
| Prignano Cilento comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Antonella Cataneo (Lista civica) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 40°20′0″N 15°4′0″E / 40.33333°N 15.06667°ECoordinate: 40°20′0″N 15°4′0″E / 40.33333°N 15.06667°E | ||||
| Altitudine | 415 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 11 km² | ||||
| Abitanti | 975[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 88,64 ab./km² | ||||
| Frazioni | Melito, San Giuliano | ||||
| Comuni confinanti | Agropoli, Cicerale, Ogliastro Cilento, Perito, Rutino, Torchiara | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 84060 | ||||
| Prefisso | 0974 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 065103 | ||||
| Cod. catastale | H062 | ||||
| Targa | SA | ||||
| Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa) | ||||
| Nome abitanti | prignanesi | ||||
| Patrono | san Nicola di Bari | ||||
| Giorno festivo | 6 dicembre | ||||
| Localizzazione | |||||
| Sito istituzionale | |||||
Prignano Cilento è un comune italiano di 970 abitanti della provincia di Salerno in Campania. Ha una superficie di 11,9 chilometri quadrati e sorge a 410 metri sopra il livello del mare.
Indice |
[modifica] Geografia fisica
- Classificazione sismica: zona 3 (sismicità bassa), Ordinanza PCM. 3274 del 20/03/2003.
[modifica] Clima
La stazione meteorologica più vicina è quella di Capaccio. In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +6,8 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +24,4 °C[2].
| CAPACCIO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 9,9 | 9,9 | 12,6 | 16,0 | 19,8 | 24,3 | 28,7 | 29,2 | 25,4 | 20,9 | 15,8 | 12,0 | 10,6 | 16,1 | 27,4 | 20,7 | 18,7 |
| T. min. media (°C) | 3,7 | 4,0 | 5,7 | 8,6 | 11,7 | 15,6 | 19,1 | 19,6 | 16,5 | 13,0 | 9,1 | 5,9 | 4,5 | 8,7 | 18,1 | 12,9 | 11 |
[modifica] Storia
Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del circondario di Torchiara, appartenente al Distretto di Vallo del Regno delle Due Sicilie.
Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia ha fatto parte del mandamento di Torchiara, appartenente al Circondario di Vallo della Lucania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Infrastrutture e trasporti
[modifica] Strade
Strada statale 18 Tirrena Inferiore.
Strada Provinciale 45 Agropoli-S.Cosma-Innesto SS 18.
Strada Provinciale 159/b Svincolo Cicerale-Innesto SP 430(Diga Alento).
Strada Provinciale 430/a Innesto SS 18(Paestum)-Agropoli Nord-Agropoli Sud-Prignano Cilento-Perito-Omignano(loc. Ponti Rossi)-Vallo Scalo.
[modifica] Amministrazione
[modifica] Altre informazioni amministrative
Il comune fa parte della Comunità montana Alento-Montestella e dell'Unione dei Comuni Alto Cilento.
Le competenze in materia di difesa del suolo sono delegate dalla Campania all'Autorità di bacino regionale Sinistra Sele.
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ erg7118.casaccia.enea.it/profili/tabelle/517%20%5BCapaccio%5D%20capoluogo.Txt Tabella climatica
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Prignano Cilento