Presenzano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Presenzano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Vincenzo D'Errico (lista civica Insieme per Presenzano) dal 15/04/2008 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 41°23′0″N 14°5′0″E / 41.38333°N 14.08333°ECoordinate: 41°23′0″N 14°5′0″E / 41.38333°N 14.08333°E | ||||
| Altitudine | 272 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 31 km² | ||||
| Abitanti | 1 773[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 57,19 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Conca della Campania, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pratella, Sesto Campano (IS), Tora e Piccilli, Vairano Patenora | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 81050 | ||||
| Prefisso | 0823 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 061065 | ||||
| Cod. catastale | H045 | ||||
| Targa | CE | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | presenzanesi | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Presenzano all'interno della provincia di Caserta |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Presenzano è un comune italiano di 1.773 abitanti della provincia di Caserta in Campania.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Vincenzo D'Errico (lista civica Insieme per Presenzano) dal 15/04/2008 (1º mandato)
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.