Portale:Sci alpino

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca
Portale Sci alpino.jpg
Benvenuto nel portale dedicato allo sci alpino, ideato per esplorare le voci di Wikipedia su questo sport!

Puoi navigare anche a partire dalla Categoria Sci. Se vuoi contribuire alle pagine dell'enciclopedia riguardanti lo sci alpino, partecipa al Progetto sport invernali o discuti nell'apposito bar.

Record del Mondo Record di podi in Coppa del Mondo
Record del Mondo Record di podi in Coppa del Mondo

Uomini

Posiz. Atleta Gold medal with cup.svg Silver medal with cup.svg Bronze medal with cup.svg Totale
1 Ingemar Stenmark Bandiera della Svezia 86 43 26 155
2 Marc Girardelli Bandiera del Lussemburgo 46 28 26 100
3 Hermann Maier Bandiera dell'Austria 54 21 21 96
4 Benjamin Raich Bandiera dell'Austria 36 28 26 90
5 Alberto Tomba Bandiera dell'Italia 50 26 12 88
6 Pirmin Zurbriggen Bandiera della Svizzera 40 26 17 83
7 Bode Miller Bandiera degli Stati Uniti 33 27 15 75
8 Stephan Eberharter Bandiera dell'Austria 29 22 24 75
9 Phil Mahre Bandiera degli Stati Uniti 27 21 21 69
10 Gustav Thöni Bandiera dell'Italia 24 25 20 69

Donne

Posiz. Atleta Gold medal with cup.svg Silver medal with cup.svg Bronze medal with cup.svg Totale
1 Annemarie Moser-Pröll Bandiera dell'Austria 62 32 19 113
2 Renate Götschl Bandiera dell'Austria 46 37 27 110
3 Vreni Schneider Bandiera della Svizzera 55 27 18 100
4 Lindsey Vonn Bandiera degli Stati Uniti 53 28 16 97
5 Anja Pärson Bandiera della Svezia 42 29 24 95
6 Hanni Wenzel Bandiera del Liechtenstein 33 25 31 89
7 Katja Seizinger Bandiera della Germania 36 21 19 76
8 Erika Hess Bandiera della Svizzera 31 27 18 76
9 Maria Walliser Bandiera della Svizzera 27 21 26 72
10 Maria Riesch Bandiera della Germania 23 23 21 67
[[|Leggi...]]
Record olimpici Record di medaglie olimpiche
Record olimpici Record di medaglie olimpiche

Uomini

Posiz. Atleta Gold medal with cup.svg Silver medal with cup.svg Bronze medal with cup.svg Totale
1 Kjetil André Aamodt Bandiera della Norvegia 4 2 2 8
2 Alberto Tomba Bandiera dell'Italia 3 2 0 5
3 Bode Miller Bandiera degli Stati Uniti 1 3 1 5
4 Hermann Maier Bandiera dell'Austria 2 1 1 4
5 Benjamin Raich Bandiera dell'Austria 2 0 2 4
6 Stephan Eberharter Bandiera dell'Austria 1 2 1 4
7 Lasse Kjus Bandiera della Norvegia 1 2 1 4
8 Jean-Claude Killy Bandiera della Francia 3 0 0 3
8 Toni Sailer Bandiera dell'Austria 3 0 0 3
10 Ingemar Stenmark Bandiera della Svezia 2 0 1 3
10 Henri Oreiller Bandiera della Francia 2 0 1 3

Donne

Posiz. Atleta Gold medal with cup.svg Silver medal with cup.svg Bronze medal with cup.svg Totale
1 Janica Kostelić Bandiera della Croazia 4 2 0 6
2 Anja Pärson Bandiera della Svezia 1 1 4 6
3 Vreni Schneider Bandiera della Svizzera 3 1 1 5
4 Katja Seizinger Bandiera della Germania 3 0 2 5
5 Deborah Compagnoni Bandiera dell'Italia 3 1 0 4
6 Hanni Wenzel Bandiera del Liechtenstein 2 1 1 4
7 Marielle Goitschel Bandiera della Francia 2 1 0 3
7 Rosi Mittermaier Bandiera della Germania 2 1 0 3
7 Michaela Dorfmeister Bandiera dell'Austria 2 1 0 3
7 Trude Beiser Bandiera dell'Austria 2 1 0 3
7 Pernilla Wiberg Bandiera della Svezia 2 1 0 3
[[|Leggi...]]
Medaglie mondiali Record di medaglie ai Mondiali
Medaglie mondiali Record di medaglie ai Mondiali

Uomini

Posiz. Atleta Gold medal with cup.svg Silver medal with cup.svg Bronze medal with cup.svg Totale
1 Kjetil André Aamodt Bandiera della Norvegia 5 4 3 12
2 Marc Girardelli Bandiera del Lussemburgo 4 4 3 11
3 Lasse Kjus Bandiera della Norvegia 3 8 0 11
4 Benjamin Raich Bandiera dell'Austria 3 6 1 10
5 Pirmin Zurbriggen Bandiera della Svizzera 3 5 1 9
6 Toni Sailer Bandiera dell'Austria 7 1 0 8
7 Émile Allais Bandiera della Francia 4 4 0 8
8 Gustav Thöni Bandiera dell'Italia 5 2 0 7
9 Ingemar Stenmark Bandiera della Svezia 5 1 1 7
10 Rudolf Rominger Bandiera della Svizzera 4 1 2 7

Donne

Posiz. Atleta Gold medal with cup.svg Silver medal with cup.svg Bronze medal with cup.svg Totale
1 Christl Cranz Bandiera della Germania Ovest 12 3 0 15
2 Anja Pärson Bandiera della Svezia 7 2 4 13
3 Marielle Goitschel Bandiera della Francia 9 2 0 11
4 Annemarie Moser-Pröll Bandiera dell'Austria 5 2 2 9
5 Hanni Wenzel Bandiera del Liechtenstein 4 3 2 9
6 Renate Götschl Bandiera dell'Austria 3 4 2 9
7 Lisa Resch Bandiera della Germania Ovest 1 4 3 8
8 Erika Hess Bandiera della Svizzera 6 0 1 7
9 Käthe Grasegger Bandiera della Germania Ovest 0 1 6 7
10 Pernilla Wiberg Bandiera della Svezia 4 1 1 6
[[|Leggi...]]
Internazionai Competizioni internazionali
Internazionai Competizioni internazionali
Coppa di cristallo Coppa del Mondo
Coppa di cristallo Coppa del Mondo
Coppe continentali
Coppe continentali
Competizioni della stagione 2011/2012
Competizioni della stagione 2011/2012
Prossimi eventi
Prossimi eventi
Bio Biografia in evidenza
Bio Biografia in evidenza
Stenmark1.jpg

Ingemar Stenmark detto Ingo (Joesjö, 18 marzo 1956) è uno sciatore alpino svedese. Specialista nelle discipline tecniche (slalom speciale e slalom gigante), è considerato da larga parte degli esperti e degli appassionati il più grande sciatore di tutti tempi. Con 86 successi in Coppa del Mondo (46 in gigante e 40 in slalom) è lo sciatore che detiene il record di vittorie in carriera nella storia dello sci alpino. Oltre alle vittorie in Coppa del Mondo (conquistata nel 1976, nel 1977 e nel 1978), Stenmark vanta due ori olimpici (slalom e gigante) di Lake Placid 1980, e cinque medaglie d'oro ai Mondiali (slalom e gigante nel 1978 e slalom nel 1982), più quelle di Lake Placid nel 1980 (l'oro olimpico a quei tempi valeva anche ai fini dei Mondiali).

Leggi la voce...
[[|Leggi...]]
Portali Portali collegati
Portali Portali collegati
Wikimedia Altri progetti
Wikimedia Altri progetti
[[|Leggi...]]
Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni