Peso specifico
Il peso specifico è definito come il peso di un campione di materiale diviso per il suo volume.[1]
Nel Sistema internazionale l'unità di misura è il newton/m3.[1]
Comunemente il termine peso specifico è usato impropriamente come sinonimo di densità e per questo si trova molto spesso indicato come g/cm3 o kg/litro o kg/dm3. In questo caso i grammi sarebbero da intendersi secondo un'obsoleta definizione di grammi peso, non grammi massa, dove 1 grammo peso è il peso di 1 grammo massa in condizioni di accelerazione di gravità standard.
La differenza è sottile e per la verità all'atto pratico la si può spesso ignorare, ma è opportuno tener presente che mentre la densità è un rapporto tra una massa e un volume, il peso specifico è un rapporto tra un peso (quindi una forza) e un volume. Visto che il peso è pari alla massa moltiplicata per l'accelerazione di gravità espressa in g, il peso specifico (espresso in kg peso / m3) e la densità hanno di conseguenza il medesimo valore solo se ci si trova in un punto dove l'accelerazione di gravità è esattamente uguale a gn (gravità standard che per convenzione è pari a 9,80665 m/s2 cioè 1 g).
In generale, a meno di motivi specifici, è da preferire l'uso della densità.
Indice |
Densità e peso specifico di alcuni materiali [modifica]
La tabella seguente mostra il valore della densità in kg/m3 e il peso specifico in N/m3 di alcuni materiali. Per ottenere il valore del peso specifico in N/m3, basta moltiplicare il valore della densità per la costante di accelerazione gravitazionale, che nel caso del campo gravitazionale terrestre vale circa 9,81 m/s2 (dipende dal punto della superficie terrestre in cui ci si trova, il valore convenzionale è stato fissato in 9,80665 m:s2).
Nella tabella seguente, dove non sia indicato diversamente, con il termine "acqua" si intende acqua pura (cioè senza sostanze disciolte in essa, ovvero costituita solo da molecole di H2O).[2] Infatti il peso specifico dell'acqua varia a seconda della sua concentrazione.
I valori di densità possono essere indifferentemente letti anche come grammi al dm3.
| Materiale | Densità (kg/m3) | Peso specifico (N/m3) |
|---|---|---|
| Abete | 700 | 6870 |
| Acciaio | 7860 | 77110 |
| Acqua a 0 °C | 999,8 | 9810 |
| Acqua a 4 °C | 1000 | 9810 |
| Acqua a 20 °C | 998,2 | 9790 |
| Acqua di mare | 1025[3] | 10052 |
| Acqua ossigenata | 1460 | 14320 |
| Aerogel (fumo solido) | 1,9 | 18,64 |
| Aerografite*[4][5] | 0,2 | 1,962 |
| Alcool etilico | 794 | 7786 |
| Alcool metilico | 798 | 7825 |
| Alluminio | 2600÷2750 | 25510÷26980 |
| Anidride carbonica | 1,98 | 19,4 |
| Argento | 10500 | 102900 |
| Aria | 1,293 | 12,68 |
| Azoto (N2) | 1,251 | 12,27 |
| Balsa (legno) | 160 | 1570 |
| Basalto | 2800÷2950 | 27470÷28940 |
| Benzina | 700÷720 | 6867÷7063 |
| Calcestruzzo | 2200÷2600 | 21580÷25510 |
| Carta | 970 | 9516 |
| Cellulosa | 1500 | 14710 |
| Cenere | 900 | 8830 |
| Cera (paraffina) | 950 | 9320 |
| Cera d'api | 958÷970 | 9398÷9516 |
| Cemento Portland | 3150 | 30900 |
| Diamante | 3550 | 34820 |
| Elio | 0,179 | 1,76 |
| Ferro | 7880 | 77300 |
| Gesso | 2300 | 22560 |
| Ghiaccio a 0 °C | 917 | 9000 |
| Granito | 2500÷2850 | 24520÷27960 |
| Idrogeno (H2) | 0,089 | 0,87 |
| Iridio | 22610 | 221800 |
| Latte a 15 °C | 1029÷1034[6] | 10090÷10140 |
| Marmo | 2500÷2800 | 24520÷27470 |
| Mercurio | 13590 | 133320 |
| Nichel | 8600 | 84370 |
| Nafta | 760÷790 | 7456÷7750 |
| Neve fresca | 100÷200 | 981÷1962 |
| Olio d'oliva | 916 | 8990 |
| Olio di semi | 920 | 9020 |
| Oro | 19250 | 188840 |
| Osmio | 22660 | 222290 |
| Ossigeno (O2) | 1,429 | 14,02 |
| Ottone | 8400÷8700 | 82400÷85350 |
| Palladio | 12023 | 117900 |
| Piombo | 11340 | 111240 |
| Platino | 21400 | 209930 |
| Polistirolo espanso | 20÷50 | 196÷490 |
| Porcellana | 2400 | 23540 |
| Rame | 8890÷8930 | 87210÷87600 |
| Salgemma | 2200 | 21580 |
| Stagno | 7280 | 71420 |
| Sughero | 200÷350 | 1962÷3433 |
| Talco | 2600÷2800 | 25510÷27470 |
| Terra vegetale | 1700÷1800 | 16680÷17660 |
| Tetracloruro di carbonio | 1594 | 15631 |
| Titanio | 4870 | 47770 |
| Toluolo | 870 | 8531 |
| Tungsteno | 19250 | 188840 |
| Uranio | 19050 | 186880 |
| Vetro | 2400÷2700 | 23540÷26490 |
| Zinco | 7100 | 69650 |
Curiosità [modifica]
Normalmente non viene considerato che viviamo immersi nel mezzo aria e quindi ogni oggetto subisce la spinta di "galleggiamento" data dall'aria che corrisponde a circa 1,27 kgpeso/m3, quindi se una persona ha un volume di 0,09 m³, il suo peso reale nel vuoto sarà superiore a quello in aria di 1,27 × 0,09 = 0,114 kg.
Note [modifica]
- ^ a b Turchetti, op. cit., p. 59
- ^ In realtà, essendo l'acqua un ottimo solvente, l'acqua completamente pura è impossibile da ottenere, per cui i valori dati in tabella soffrono di una certa approssimazione: essi saranno tanto più aderenti alla realtà sperimentale tanto più l'acqua presa in esame è pura.
- ^ Valore nominale per il calcolo della spinta dei galleggianti (navi, barche, ecc.)
- ^ New carbon nanotube struructure aerographite is lightest material champ. Phys.org (2012-07-13). Retrieved on 2012-07-14.
- ^ Aerographit: Leichtestes Material der Welt entwickelt – SPIEGEL ONLINE. Spiegel.de (2012-07-11). Retrieved on 2012-07-14.
- ^ Tabella di Siats
Bibliografia [modifica]
- Enrico Turchetti; Romana Fasi, Elementi di Fisica, 1a ed., Zanichelli, 1998. ISBN 8808097552
- Duilio Citrini; Giorgio Noseda, Idraulica (in IT), Cesano Boscono, Casa Editrice Ambrosiana, 1987, pp. 468.
Voci correlate [modifica]
Altri progetti [modifica]
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Peso specifico»

