Paul Parry
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Paul Parry | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Paul Ian Parry | |
| Paese | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 180 cm | |
| Peso | 75 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Ala | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1995-1997 1997-1998 |
||
| Squadre di club1 | ||
| 1998-2004 | 150 (29) | |
| 2004-2009 | 192 (24) | |
| 2009- | 6 (1) | |
| Nazionale | ||
| 2004-2008 | 12 (1) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Paul Ian Parry (Chepstow, 19 agosto 1980) è un calciatore gallese, ala del Preston.
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Paul Parry