Paul Kipkoech
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Paul Kipkoech | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Paul Kipkoech | |||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Mezzofondo, corsa campestre | |||||||||||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.000 m | 13'33"33 (1983) | |||||||||||||||||||||||||
| 10.000 m | 27'38"63 (1987) | |||||||||||||||||||||||||
| 10 km | 27'31 | |||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 21 giugno 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Kipkoech (Kapsabet, 6 gennaio 1963 – Eldoret, 13 marzo 1995) è stato un atleta keniota, specializzato nel mezzofondo e campione mondiale dei 10000 metri piani a Roma 1987.
[modifica] Biografia
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Mondiali di campestre | A squadre (sr) | 191 p. | |||
| Mondiali | 5.000 metri | 9º | 13'37"44 | |||
| 1984 | Giochi olimpici | 5.000 metri | 5º | 13'14"40 | ||
| 1985 | Mondiali di campestre | Seniores | 33'37 | |||
| A squadre (sr) | 141 p. | |||||
| Campionati africani | 5.000 m | 14'43"05 | ||||
| 10.000 m | 28'29"64 | |||||
| 1987 | Mondiali di campestre | Seniores | 36'07 | |||
| A squadre (sr) | 53 p. | |||||
| Giochi panafricani | 5.000 metri | 13'36"32 | ||||
| 10.000 metri | 28'34"77 | |||||
| Mondiali | 10.000 metri | 27'38"63 | ||||
| 1988 | Mondiali di campestre | Seniores | 34'54 | |||
| A squadre (sr) | 23 p. | |||||
| 1990 | Mondiali di campestre | A squadre (sr) | 42 p. |