Pasquale Terrazzano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Pasquale Terrazzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Pasquale Terrazzano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al settembre 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasquale Terrazzano (Lugano, 28 maggio 1989) è un hockeista su ghiaccio svizzero che gioca in Serie A2 con la squadra del Hockey Milano Rossoblu.
[modifica] Statistiche
| Stagione | Giocatore | Lega | GP | GS | V | S | PS | Min | SA | GA | GAA | SV% | SO | PMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | HC Lugano | LNA | 3 | 1 | -- | -- | -- | 84 | 49 | 7 | 5.00 | .857 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HC Lugano | LNA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 144 | 79 | 10 | 4.17 | .873 | 0 | 0 |
| Totale NLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 228 | 128 | 17 | 4.47 | .867 | 0 | 0 | ||