Pasquale Di Giovanni
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Pasquale Di Giovanni | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Pasquale Di Giovanni | |
| Paese | ||
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Attaccante | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1962-1963 | ? (?) | |
| 1963-1967 | 13 (1) | |
| 1967-1968 | 32 (3) | |
| 1968-1969 | 0 (0) | |
| 1969-1970 | 24 (7) | |
| 1970-1971 | 10 (?) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
Pasquale Di Giovanni (Napoli, 3 gennaio 1944) è un ex calciatore italiano.
[modifica] Statistiche
[modifica] Presenze e reti nei club
| Stagione | Club | Campionato | ||
|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | ||
| 1962-63 | ? | ? | ? | |
| 1963-64 | B | 3 | 0 | |
| 1964-65 | A | 0 | 0 | |
| 1965-66 | A | 9 | 1 | |
| 1966-67 | A | 1 | 0 | |
| 1967-68 | C | 32 | 3 | |
| 1968-69 | B | 0 | 0 | |
| 1969-70 | C | 24 | 7 | |
| 1970-71 | C | 10 | ? | |
| Totale Serie A | 10 | 1 | ||
[modifica] Palmarès
- Lazio: 1968-1969