Pancho Gonzales
| Pancho Gonzales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Ricardo Alonso González | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritirato | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall of Fame | (1968) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Alonso González (o Richard Gonzalez, detto Pancho Gonzales; Los Angeles, 9 maggio 1928 – Las Vegas, 3 luglio 1995) è stato un tennista statunitense, uno dei più grandi della storia.
Rimase per otto anni in testa alla classifica mondiale tra gli anni cinquanta e sessanta giocando da professionista. Completamente autodidatta, fu un dilettante di successo nei tardi anni '40, vincendo lo US Open nel 1948 e 1949 e passando molto presto al professionismo, a soli 22 anni e dopo soli 6 Tornei dello Slam giocati.
La carriera professionistica fu segnata da grandi successi, Gonzales è, dopo Ken Rosewall, il più titolato tennista professionista con 12 vittorie negli Slam Professionistici (8 nello U.S. Pro Tennis Championships e 4 nel Wembley Championship).
Con l'avvento dell'era Open nel 1968, Gonzales fu ancora in grado di raggiungere le semifinali al Roland Garros ed i quarti allo U.S. Open. Giocò nel 1969 a Wimbledon un match entrato nella leggenda del tennis, allorché - a 41 anni - eliminò Charlie Pasarell, di 16 anni più giovane, vincendo 22-24, 1-6, 16-14, 6-3, 11-9 (allora non esisteva il tie-break) dopo 5 ore e 12 minuti di battaglia.
Un articolo del 1999 di Sports Illustrated sui 20 atleti preferiti del ventesimo secolo scrisse di Gonzalez: "If earth was on the line in a tennis match, the man you want serving to save humankind would be Ricardo Alonso Gonzalez". Il noto commentatore televisivo Bud Collins ribadì questo concetto nel 2006 in un articolo per MSNBC.com: "se dovessi scegliere qualcuno che giochi per la mia vita, sceglierei Pancho Gonzalez."[1]
[modifica] Note
- ^ The Collins article: http://msnbc.msn.com/id/14489546/
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Pancho Gonzales
Wikiquote contiene citazioni di o su Pancho Gonzales