Olimpiadi degli scacchi
Le Olimpiadi degli scacchi sono un torneo di scacchi per squadre nazionali che si disputa ogni due anni.
La prima edizione ufficiale, cioè organizzata dalla FIDE, è stata disputata nel 1927, mentre l'ultima edizione si è tenuta nel 2010 tra il 20 settembre e il 3 ottobre a Chanty-Mansijsk. La prossima edizione, che sarà la 40ª, si terrà nel 2012 ad Istanbul.
Indice |
[modifica] Storia
La prima Olimpiade degli scacchi venne organizzata nel 1924 a Parigi durante i Giochi olimpici, ma non è considerata un'edizione ufficiale perché non organizzata dalla FIDE. Sebbene non fosse ufficialmente nelle Olimpiadi e non assegnasse medaglie, il CIO impose la partecipazione dei soli dilettanti.
In occasione del congresso della FIDE, due anni più tardi venne organizzato a Budapest un evento a squadre che comunque coinvolgeva solo 19 paesi. Solo nel 1927 vennero organizzate a Londra le prime Olimpiadi scacchistiche ufficiali.
Nel 1928 vennero organizzate a L'Aia durante i Giochi Olimpici di Amsterdam. Anche qui originariamente dovevano giocare solamente i dilettanti. Il congresso FIDE in corso in quei giorni eliminò questo divieto, così oltre al torneo a squadre si svolse anche il Campionato mondiale individuale per dilettanti. È quindi da ritenersi errata la convinzione che gli scacchi non siano mai stati disciplina olimpica.
Nel 1936 a Monaco di Baviera si tenne un'edizione non ufficiale delle Olimpiadi degli scacchi durante i Giochi Olimpici di Berlino.
Prima della seconda guerra mondiale l'evento è stato occasionalmente disputato ogni anno; dal 1950 si tengono regolarmente ogni due anni.
Nel 1957 venne organizzata la prima Olimpiade femminile che dal 1972 è abbinata alla competizione maschile con la medesima cadenza biennale.
|
Alla 1a Olimpiade degli scacchi (1927) furono 16 le nazioni partecipanti (mostrate con i confini attuali).
|
Alla 39a Olimpiade degli scacchi (2010) le nazioni che parteciparono sono state 145.
|
[modifica] Edizioni delle Olimpiadi degli scacchi
[modifica] Edizioni delle Olimpiadi degli scacchi femminili
Dall'edizione del 1984 la numerazione delle olimpiadi femminili è stata standardizzata con quella del torneo open.
[modifica] Medagliere
| Per approfondire, vedi la voce Medagliere per nazione delle Olimpiadi degli scacchi. |
Di seguito sono riportate le cinque nazioni che hanno conseguito più medaglie nei tornei open e femminile sia a squadre che individuali.
[modifica] Medagliere a squadre
| Pos. | Squadre open | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2 | 0 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 3 | 5 | 5 | 8 | |
| 4 | 3 | 6 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 |
| Pos. | Squadre femminili | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 5 | 2 | |
| 5 | 1 | 3 | 3 |
[modifica] Medagliere individuale
| Pos. | Medaglie individuali open | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 16 | 20 | |
| 2 | 13 | 15 | 15 | |
| 3 | 11 | 7 | 7 | |
| 4 | 9 | 10 | 10 | |
| 5 | 9 | 5 | 7 |
| Pos. | Medaglie individuali femminili | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 3 | |
| 2 | 10 | 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 10 | 9 | |
| 4 | 7 | 7 | 4 | |
| 5 | 6 | 5 | 13 |
[modifica] Migliori risultati individuali nelle olimpiadi maschili
| Per approfondire, vedi la voce Medagliere individuale delle Olimpiadi degli scacchi. |
- La classifica riguarda i giocatori che hanno partecipato ad almeno 4 edizioni delle olimpiadi, con una percentuale superiore al 70%
- Non essendo considerato l'ordine di scacchiera, la classifica è solo indicativa del valore della prestazione.
- Sono riportate solo le medaglie individuali, non di squadra.
| # | Giocatore | Paese | Olimp. | Partite | 1 | ½ | 0 | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Tal | 8 | 101 | 65 | 34 | 2 | 81,2 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | Anatoly Karpov | 6 | 68 | 43 | 23 | 2 | 80,1 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | Tigran Petrosian | 10 | 129 | 78 | 50 | 1 | 79,8 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | Isaac Kashdan | 5 | 79 | 52 | 22 | 5 | 79,7 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Vasilij Smyslov | 9 | 113 | 69 | 42 | 2 | 79,6 | 4 | 2 | 2 | |
| 6 | David Bronstein | 4 | 49 | 30 | 18 | 1 | 79,6 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | Garri Kasparov | 9 | 82 | 50 | 29 | 3 | 78,7 | 7 | 2 | 2 | |
| 8 | Alexander Alekhine | 5 | 72 | 43 | 27 | 2 | 78,5 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | Milan Matulović | 6 | 78 | 46 | 28 | 4 | 76,9 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | Paul Keres | 10 | 141 | 85 | 44 | 12 | 75,9 | 5 | 1 | 1 | |
| 11 | Efim Geller | 7 | 76 | 46 | 23 | 7 | 75,6 | 3 | 3 | 0 | |
| 12 | James Tarjan | 5 | 51 | 32 | 13 | 6 | 75,5 | 2 | 1 | 0 | |
| 13 | Robert James Fischer | 4 | 65 | 40 | 18 | 7 | 75,4 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | Mikhail Botvinnik | 6 | 73 | 39 | 31 | 3 | 74,7 | 2 | 1 | 2 | |
| 15 | Salomon Flohr | 7 | 82 | 46 | 28 | 8 | 73,2 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | Vladimir Kramnik | 4 | 38 | 17 | 21 | 0 | 72,4 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | Carlos Davila | 4 | 56 | 32 | 17 | 7 | 72,3 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Lev Polugaevsky | 5 | 76 | 37 | 35 | 4 | 71,7 | 3 | 1 | 1 | |
| 19 | Teodor Regedziński | 4 | 46 | 26 | 14 | 6 | 71,7 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | Saifudin Kanani | 4 | 53 | 29 | 18 | 6 | 71,7 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Gösta Danielsson | 4 | 58 | 32 | 18 | 8 | 70,2 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Raúl Sanguinetti | 7 | 95 | 46 | 42 | 7 | 70,5 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Borislav Ivkov | 12 | 171 | 82 | 76 | 13 | 70,2 | 2 | 1 | 1 |
[modifica] Note
- ^ a b c Edizione non ufficiale non organizzata dalla FIDE.
- ^ a b Edizione boicottata dall'URSS e da altri paesi del blocco sovietico.
- ^ Edizione alternativa in opposizione a quella ufficiale in boicottaggio di Israele
- ^ A partire dall'edizione 1984 la numerazione delle Olimpiadi degli scacchi femminili è stata standardizzata con quella delle Olimpiadi maschili.
- ^ Keres ha giocato le sue prime tre olimpiadi per l'Estonia
[modifica] Altri progetti
Commons contiene file multimediali su Olimpiadi degli scacchi
[modifica] Collegamenti esterni
[modifica] Voci correlate
| Tornei di scacchi per squadre nazionali |
|---|
| Olimpiadi · Campionato del mondo · Campionato africano · Campionato arabo · Campionato asiatico · Campionato europeo · Campionato panamericano |
|
|