Okan Buruk
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Okan Buruk | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Okan Buruk | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 169 cm | |
| Peso | 69 kg | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Centrocampista | |
| Ritirato | 2010 | |
| Carriera | ||
| Squadre di club1 | ||
| 1991-2001 | 189 (33) | |
| 2001-2004 | 25 (2) | |
| 2004-2006 | 43 (1) | |
| 2006-2007 | 19 (2) | |
| 2008-2010 | 28 (0) | |
| Nazionale | ||
| 1992-2010 | 55 (8) | |
| Palmarès | ||
| Bronzo | Corea del Sud-Giappone 2002 | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 15 marzo 2008 | ||
Okan Buruk (Istanbul, 19 ottobre 1973) è un ex calciatore turco, di ruolo centrocampista. Preferiva giocare come esterno di destra ma poteva anche adattarsi al centro e a sinistra.
Ha giocato nella Nazionale turca dal 1992 (quando aveva 19 anni) al 2010. Ha conquistato il 3º posto al campionato del mondo 2002.
È il fratello minore di Fuat Buruk.
Indice |
[modifica] Statistiche
[modifica] Presenze e reti nei club
| stag. | club | serie | pres. | goal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/1992 | Süper Lig | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1992/1993 | Süper Lig | 15 | - | ||||||||||||
| 1993/1994 | Süper Lig | 2 | - | ||||||||||||
| 1994/1995 | Süper Lig | 20 | - | ||||||||||||
| 1995/1996 | Süper Lig | 28 | 1 | ||||||||||||
| 1996/1997 | Süper Lig | 16 | 3 | ||||||||||||
| 1997/1998 | Süper Lig | 24 | 5 | ||||||||||||
| 1998/1999 | Süper Lig | 28 | 11 | ||||||||||||
| 1999/2000 | Süper Lig | 28 | 8 | ||||||||||||
| 2000/2001 | Süper Lig | 26 | 2 | ||||||||||||
| 2001/2002 | Serie A | 7 | - || 7 || 0 | ||||||||||||
| 2002/2003 | Serie A | 15 | 2 || 15 || 2 | ||||||||||||
| 2003/2004 | Serie A | 3 | - || 3 || 0 | ||||||||||||
| Totale Inter | 25 | 2 | ? | ? | ? | ? | - | - | - | 25 | 2 | ||||
| 2004/2005 | Süper Lig | 22 | - | ||||||||||||
| 2005/2006 | Süper Lig | 21 | 1 | ||||||||||||
| 2006/2007 | Süper Lig | 15 | 1 | ||||||||||||
| 2007/2008 | Süper Lig | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2008/2009 | Süper Lig | 17 | - | ||||||||||||
| 2009/2010 | Süper Lig | 11 | - | ||||||||||||
[modifica] Palmarès
[modifica] Competizioni nazionali
- Galatasaray: 1992/1993, 1995/1996, 1998/1999, 1999/2000
[modifica] Competizioni internazionali
Coppa UEFA: 1
- Galatasaray: 1999/2000
- Galatasaray: 2000