Monsano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Monsano comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Gianluca Fioretti (centro-sinistra) dal 08/06/2009 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 43°33′49.03″N 13°15′0.86″E / 43.5636194°N 13.2502389°ECoordinate: 43°33′49.03″N 13°15′0.86″E / 43.5636194°N 13.2502389°E | ||||
| Altitudine | 191 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 14,29 km² | ||||
| Abitanti | 3 271[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 228,9 ab./km² | ||||
| Frazioni | Santa Maria | ||||
| Comuni confinanti | Jesi, Monte San Vito, San Marcello | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 60030 | ||||
| Prefisso | 0731 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 042025 | ||||
| Cod. catastale | F381 | ||||
| Targa | AN | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Cl. climatica | zona D, 1 996 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | monsanesi | ||||
| Patrono | san Gregorio Magno | ||||
| Giorno festivo | 11 marzo | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Monsano nella provincia di Ancona |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Monsano è un comune italiano di 3 211 abitanti[3] della provincia di Ancona nelle Marche.
Indice |
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Gianluca Fioretti (centro-sinistra) dal 08/06/2009 (2º mandato)
[modifica] Gemellaggi
Monsano è gemellata con:
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia in Legge 26 agosto 1993, n. 412, allegato A, pp. 151. Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 1 marzo 2011. URL consultato il 25 aprile 2012.
- ^ Dato Istat al 28 febbraio 2009
|
|