Campionati mondiali di sci alpino 2007
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Mondiali di sci alpino 2007)
I campionati mondiali di sci alpino 2007 si sono svolti a Åre (Svezia) dal 3 febbraio al 18 febbraio 2007.
Nel programma di gare sono stati presenti tutte le specialità dello sci alpino, con gare maschili e femminili: discesa libera, supergigante, slalom gigante, slalom speciale e supercombinata.
La FIS assegnò questa edizione dei campionati mondiali nel 2002. Le altre candidate in lizza erano Val d'Isère e Lillehammer. Åre ha ospitato i campionati mondiali per la seconda volta, dopo l'edizione del 1954.
Indice |
[modifica] Programma
| Data | Ora | Evento |
|---|---|---|
| Venerdì, 2 febbraio | Cerimonia di apertura | |
| Sabato, 3 febbraio | 12.30 | Super-G maschile (rinviato al 6 febbraio) |
| Domenica, 4 febbraio | 12.30 | Super-G femminile (rinviato al 6 febbraio) |
| Lunedì, 5 febbraio | (giorno di riserva) | |
| Martedì, 6 febbraio | Primo allenamento discesa (uomini e donne) | |
| Mercoledì, 7 febbraio | Secondo allenamento discesa (uomini e donne) | |
| Giovedì, 8 febbraio | 12.30 / 16.00 | Super combinata maschile |
| Venerdì, 9 febbraio | 12.30 / 16.00 | Super combinata femminile |
| Sabato, 10 febbraio | 12.30 | Discesa maschile (rinviata all'11 febbraio) |
| Domenica, 11 febbraio | 12.30 | Discesa femminile |
| Lunedì, 12 febbraio | (giorno di riserva) | |
| Martedì, 13 febbraio | 17.00 / 20.00 | Gigante femminile |
| Mercoledì, 14 febbraio | 10.00 / 13.00 | Gigante maschile |
| Giovedì, 15 febbraio | (giorno di riserva) | |
| Venerdì, 16 febbraio | 17.00 / 20.00 | Slalom femminile |
| Sabato, 17 febbraio | 10.00 / 13.00 | Slalom maschile |
| Domenica, 18 febbraio | 10.00 / 13.00 | Gara a squadre |
[modifica] Risultati
[modifica] Uomini
[modifica] Discesa libera maschile
10 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Lund Svindal | 1:44.68 | |
| 2 | Jan Hudec | 1:45.40 | |
| 3 | Patrik Järbyn | 1:45.65 | |
| 4 | Erik Guay | 1:45.67 | |
| 5 | Ambrosi Hoffmann | 1:45.68 | |
| 6 | Didier Cuche | 1:45.69 | |
| 7 | Bode Miller | 1:45.95 | |
| 8 | Mario Scheiber | 1:45.99 | |
| 9 | Manuel Osborne-Paradis | 1:46.11 | |
| 10 | Didier Défago | 1:46.12 |
[modifica] Super G maschile
6 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Staudacher | 1:14.30 | |
| 2 | Fritz Strobl | 1:14.62 | |
| 3 | Bruno Kernen | 1:14.92 | |
| 4 | Christoph Gruber | 1:14.93 | |
| Didier Cuche | 1:14.93 | ||
| 6 | Erik Guay | 1:14.95 | |
| 7 | Hermann Maier | 1:14.96 | |
| Jan Hudec | 1:14.96 | ||
| 9 | François Bourque | 1:14.97 | |
| 10 | Marco Büchel | 1:14.99 |
[modifica] Gigante maschile
14 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Lund Svindal | 2:19.64 | |
| 2 | Daniel Albrecht | 2:20.12 | |
| 3 | Didier Cuche | 2:20.56 | |
| 4 | Ted Ligety | 2:20.63 | |
| 5 | Alberto Schieppati | 2:20.72 | |
| 6 | Truls Ove Karlsen | 2:21.00 | |
| 7 | Kalle Palander | 2:21.09 | |
| Jean-Philippe Roy | 2:21.09 | ||
| 9 | Mitja Valenčič | 2:21.11 | |
| 10 | Marco Büchel | 2:21.26 |
[modifica] Slalom speciale maschile
17 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Matt | 1:57.33 | |
| 2 | Manfred Moelgg | 1:59.14 | |
| 3 | Jean-Baptiste Grange | 1:59.54 | |
| 4 | Benjamin Raich | 1:59.57 | |
| 5 | Manfred Pranger | 1:59.82 | |
| 6 | Michael Janyk | 1:59.98 | |
| 7 | Truls Ove Karlsen | 2:00.20 | |
| 8 | Hans Petter Buraas | 2:00.78 | |
| 9 | Patrick Biggs | 2:01.44 | |
| 10 | Lars Elton Myhre | 2:01.56 |
[modifica] Supercombinata maschile
8 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Albrecht | 2:28.99 | |
| 2 | Benjamin Raich | 2:29.07 | |
| 3 | Marc Berthod | 2:29.23 | |
| 4 | Didier Défago | 2:29.50 | |
| 5 | Aksel Lund Svindal | 2:29.59 | |
| 6 | Bode Miller | 2:29.97 | |
| 7 | Romed Baumann | 2:29.98 | |
| 8 | Silvan Zurbriggen | 2:30.01 | |
| 9 | Steven Nyman | 2:30.18 | |
| 10 | Ondřej Bank | 2:30.21 |
[modifica] Donne
[modifica] Discesa libera femminile
11 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Pärson | 1:26.89 | |
| 2 | Lindsey Kildow | 1:27.29 | |
| 3 | Nicole Hosp | 1:27.37 | |
| 4 | Nadia Styger | 1:27.82 | |
| 5 | Dominique Gisin | 1:27.88 | |
| 6 | Nike Bent | 1:27.93 | |
| 7 | Renate Götschl | 1:27.94 | |
| 8 | Ingrid Jacquemod | 1:27.95 | |
| 9 | Maria Riesch | 1:27.98 | |
| 10 | Julia Mancuso | 1:28.09 |
[modifica] Super G femminile
4 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Pärson | 1:18.85 | |
| 2 | Lindsey Kildow | 1:19.17 | |
| 3 | Renate Götschl | 1:19.38 | |
| 4 | Nicole Hosp | 1:19.44 | |
| Britt Janyk | 1:19.44 | ||
| 6 | Julia Mancuso | 1:19.63 | |
| 7 | Nadia Styger | 1:19.65 | |
| 8 | Alexandra Meissnitzer | 1:19.97 | |
| 9 | Libby Ludlow | 1:20.08 | |
| 10 | Maria Riesch | 1:20.18 |
[modifica] Gigante femminile
13 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Hosp | 2:31.72 | |
| 2 | Maria Pietilä-Holmner | 2:32.57 | |
| 3 | Denise Karbon | 2:32.69 | |
| 4 | Michaela Kirchgasser | 2:32.87 | |
| 5 | Julia Mancuso | 2:32.96 | |
| 6 | Kathrin Hölzl | 2:33.02 | |
| 7 | Anna Ottosson | 2:33.05 | |
| 8 | Viktoria Rebensburg | 2:33.27 | |
| 9 | Kathrin Zettel | 2:33.30 | |
| 10 | Geneviève Simard | 2:33.34 |
[modifica] Slalom femminile
16 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Šárka Záhrobská | 1:43.91 | |
| 2 | Marlies Schild | 1:44.02 | |
| 3 | Anja Pärson | 1:44.07 | |
| 4 | Ana Jelušić | 1:44.41 | |
| 5 | Kathrin Zettel | 1:44.73 | |
| 6 | Monika Bergmann-Schmuderer | 1:44.81 | |
| 7 | Therese Borssén | 1:44.82 | |
| 8 | Resi Stiegler | 1:44.98 | |
| 9 | Michaela Kirchgasser | 1:45.53 | |
| 10 | Nina Løseth | 1:46.06 |
[modifica] Supercombinata femminile
9 febbraio
| Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Pärson | 1:57.69 | |
| 2 | Julia Mancuso | 1:58.50 | |
| 3 | Marlies Schild | 1:58.54 | |
| 4 | Šárka Záhrobská | 1:58.74 | |
| 5 | Kathrin Zettel | 1:59.60 | |
| 6 | Nicole Hosp | 1:59.91 | |
| 7 | Maria Riesch | 2:00.02 | |
| 8 | Nike Bent | 2:00.15 | |
| 9 | Veronika Zuzulová | 2:00.74 | |
| 10 | Emily Brydon | 2:00.86 |
[modifica] Gara a squadre
18 febbraio
| Posizione | Nazione | Atleti Squadra | Penalità |
|---|---|---|---|
| 1 | Renate Götschl, Michaela Kirchgasser, Marlies Schild, Mario Matt, Fritz Strobl, Benjamin Raich | 18 | |
| 2 | Anna Ottosson, Anja Pärson, Jens Byggmark, Patrik Järbyn, Markus Larsson, Hans Olsson | 33 | |
| 3 | Sandra Gini, Rabea Grand, Nadia Styger, Fabienne Suter, Daniel Albrecht, Marc Berthod | 39 |
[modifica] Medagliere per nazioni
| Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
[modifica] Collegamenti esterni
- (DE, EN, FR) I Campionati mondiali di sci alpino 2007 sul sito della FIS. URL consultato il 6 aprile 2010.
|
|