Moe Becker
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Moe Becker | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Morris R. Becker | |
| Nazionalità | ||
| Altezza | 185 cm | |
| Peso | 84 kg | |
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Guardia / ala piccola Allenatore |
|
| Ritirato | 1948 - giocatore | |
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1939-1941 | ||
| Squadre di club | ||
| 1941-1942 | Aberdeen Army Center | |
| 1942 | Wilmington B. Bombers | 2 |
| 1943-1944 | Philadelphia Sphas | 10 |
| 1944-1945 | 24 | |
| 1945-1946 | Youngstown Bears | 30 |
| 1946 | 17 | |
| 1946-1947 | 6 | |
| 1947 | 20 | |
| 1947-1948 | Atlanta Crackers | 8 |
| 1948 | Pitt-Altoona Railroaders | |
| Carriera da allenatore | ||
| Braddock High School | ||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Morris R. "Moe" Becker (New York, 24 febbraio 1917 – Peoria, 9 gennaio 1996[1]) è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella ABL, nella NBL e nella BAA.
Note [modifica]
- ^ U.S. Social Security Death Index FamilySearch.org
Collegamenti esterni [modifica]
- (EN) Scheda su Moe Becker di Basketball-reference.com (NBL)
- (EN) Scheda su Moe Becker di Basketball-reference.com (NBA)