Matthew Kilgallon
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Matthew Kilgallon | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Matthew Shaun Kilgallon | |
| Paese | ||
| Nazionalità | ||
| Altezza | 188 cm | |
| Calcio |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Difensore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2002-2003 | 2 (0) | |
| 2003 | → |
3 (0) |
| 2003-2007 | 78 (3) | |
| 2007-2010 | 107 (4) | |
| 2010 | 7 (0) | |
| 2010-2011 | → |
2 (0) |
| 2011 | → |
12 (0) |
| 2011- | 10 (0) | |
| Nazionale | ||
| 2004-2005 | 5 (0) | |
| 1 Dati relativi al solo campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. |
||
| Statistiche aggiornate al 6 maggio 2012 | ||
Matthew Shaun Kilgallon (York, 8 gennaio 1984) è un calciatore inglese, difensore del Sunderland.