Massello
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Massello comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
Il municipio di Massello |
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Antonio Chiadò Fiorio Tin (lista civica) dal 16/05/2011 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 44°58′0″N 7°3′0″E / 44.96667°N 7.05°ECoordinate: 44°58′0″N 7°3′0″E / 44.96667°N 7.05°E | ||||
| Altitudine | 1.188 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 38 km² | ||||
| Abitanti | 61[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 1,61 ab./km² | ||||
| Comuni confinanti | Fenestrelle, Perrero, Pragelato, Roure, Salza di Pinerolo | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 10060 | ||||
| Prefisso | 0121 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 001145 | ||||
| Cod. catastale | F041 | ||||
| Targa | TO | ||||
| Cl. sismica | zona 3s (sismicità bassa) | ||||
| Cl. climatica | zona F, 3 832 GG[2] | ||||
| Nome abitanti | massellini | ||||
| Patrono | santi Pietro e Paolo | ||||
| Giorno festivo | 29 giugno | ||||
| Localizzazione | |||||
Localizzazione del Comune di Massello nella Provincia di Torino. |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Massello (Massel in piemontese, Masel in occitano) è un comune di 61 abitanti della provincia di Torino.
Si trova nella Valle Germanasca e fa parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.
Indice |
[modifica] Geografia
Massello si trova in una valle laterale della valle Germanasca che prende il nome di Vallone di Massello.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Antonio Chiadò Fiorio Tin (lista civica) dal 16/05/2011
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia in Legge 26 agosto 1993, n. 412, allegato A, pp. 151. Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, 1 marzo 2011. URL consultato il 25 aprile 2012.
[modifica] Altri progetti
|
|