Marija Golubničaja
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Marija Golubničaja | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati biografici | ||||||||||||||||||
| Nome | Marija Vasil'evna Golubničaja | |||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||||
| Altezza | 167 cm | |||||||||||||||||
| Peso | 60 kg | |||||||||||||||||
| Atletica leggera |
||||||||||||||||||
| Dati agonistici | ||||||||||||||||||
| Specialità | Ostacoli | |||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||
| 80 hs | 10"7 | |||||||||||||||||
| Società | Burevestnik Moskva | |||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||
| 1952-1956 | ||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 febbraio 2011 | ||||||||||||||||||
Marija Vasil'evna Golubničaja (in russo: Мария Васильевна Голубничая[?]; Dubrovka, 24 febbraio 1924) è una ex atleta sovietica, campionessa europea degli 80 metri ostacoli a Berna nel 1954.
[modifica] Biografia
[modifica] Palmarès
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Giochi olimpici | 80 hs | 11"1 | |||
| 1954 | Europei | 80 hs | 11"0 | |||
| 1956 | Giochi olimpici | 80 hs | 5ª | 11"3 |