Malå (comune)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Malå comune |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Dati amministrativi | |||||||
| Stato | |||||||
| Regione | Norrland | ||||||
| Contea | |||||||
| Capoluogo | Malå | ||||||
| Territorio | |||||||
| Coordinate del capoluogo |
65°10′00″N 18°45′00″E / 65.183333°N 18.75°ECoordinate: 65°10′00″N 18°45′00″E / 65.183333°N 18.75°E | ||||||
| Superficie | 1 739,72 km² | ||||||
| Abitanti | 3 288[1] (2010) | ||||||
| Densità | 1,89 ab./km² | ||||||
| Altre informazioni | |||||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||||
| Provincia storica | Lapponia | ||||||
| Localizzazione | |||||||
| Sito istituzionale | |||||||
Malå è un comune svedese di 3.288 abitanti, situato nella contea di Västerbotten. Il suo capoluogo è la cittadina omonima.
Note [modifica]
- ^ Statistiska Centralbyrån. (SV) Befolkningsstatistik. 30 settembre 2010. URL consultato in data 22 maggio 2012.
Altri progetti [modifica]
Commons contiene immagini o altri file su Malå (comune)