Longi
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Longi comune |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Dati amministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Regione | |||||
| Provincia | |||||
| Sindaco | Alessandro Lazzara (lista civica) dal 14/05/2007 | ||||
| Territorio | |||||
| Coordinate | 38°2′0″N 14°45′0″E / 38.03333°N 14.75°ECoordinate: 38°2′0″N 14°45′0″E / 38.03333°N 14.75°E | ||||
| Altitudine | 616 m s.l.m. | ||||
| Superficie | 42 km² | ||||
| Abitanti | 1 583[1] (31-12-2010) | ||||
| Densità | 37,69 ab./km² | ||||
| Frazioni | Crocetta, Filipelli, Pado, Stazzone | ||||
| Comuni confinanti | Alcara li Fusi, Bronte (CT), Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, Maniace (CT), San Marco d'Alunzio, Tortorici | ||||
| Altre informazioni | |||||
| Cod. postale | 98070 | ||||
| Prefisso | 0941 | ||||
| Fuso orario | UTC+1 | ||||
| Codice ISTAT | 083042 | ||||
| Cod. catastale | E674 | ||||
| Targa | ME | ||||
| Cl. sismica | zona 2 (sismicità media) | ||||
| Nome abitanti | longesi | ||||
| Patrono | san Leone | ||||
| Localizzazione | |||||
Posizione del comune di Longi all'interno della provincia di Messina |
|||||
| Sito istituzionale | |||||
Longi (Lonci in siciliano) è un comune italiano di 1.595 abitanti della provincia di Messina in Sicilia.
È un comune del Parco dei Nebrodi.
Indice |
[modifica] Amministrazione
Sindaco: Alessandro Lazzara (lista civica) dal 14/05/2007
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti 
[modifica] Note
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
[modifica] Altri progetti
|
|