Lon Kruger
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Lon Kruger | ||
|---|---|---|
| Dati biografici | ||
| Nome | Lon Kruger | |
| Paese | ||
| Pallacanestro |
||
| Dati agonistici | ||
| Ruolo | Allenatore | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
1971-1974 |
Silver Lake High School |
|
| Carriera da allenatore | ||
| 1976-1977 | Pittsburg State University | (vice) |
| 1977-1982 | (vice) | |
| 1982-1986 | Texas Pan-American | 52-59 |
| 1986-1990 | 81-46 | |
| 1990-1996 | 104-80 | |
| 1996-2000 | 81-48 | |
| 2000-2002 | 69-122 | |
| 2003-2004 | (vice) | |
| 2004- | 161-71 | |
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
| Statistiche aggiornate al 31 marzo 2011 | ||
Lon Kruger (Silver Lake, 19 agosto 1952) è un allenatore di pallacanestro statunitense, attivo nella NCAA e nella NBA.
[modifica] Collegamenti esterni
- (EN) Statistiche di Lon Kruger su Sports-reference.com (allenatore NCAA)
- (EN) Statistiche di Lon Kruger su Basketball-reference.com (allenatore NBA)