Lista di stati per PIL (nominale)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca
Paesi in base al PIL nominale (IMF 2010).
Legenda: (in miliardi di dollari USA)

██ > 1 000

██ 200-999

██ 10-199

██ < 10

██ no data

Questa voce include tre liste di stati del mondo ordinate per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, il PIL mondiale, e, laddove presente nelle fonti, il PIL di regioni e territori autonomi (indicati in corsivo), e il PIL aggregato di 3 gruppi di paesi: l'Unione Europea, i paesi che adottano l'euro e le maggiori economie mondiali (i paesi del G7).
Per PIL si intende il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno. Per nominale si intende che le stime qui presentate si basano sui valori di mercato correnti, convertiti al dollaro statunitense al tasso di cambio ufficiale.

Vedi qui per un confronto tra PIL nominale e PIL (PPA).
I dati sono espressi in milioni di dollari statunitensi. Le informazioni provengono da:

Pos. Paese Lista del FMI[1] Pos. Lista della Banca Mondiale[2] Pos. Lista della CIA[3] Pos.
Mondo 62.911.253 63.048.823 62.220.000
Gruppo del G7 31.716.903 31.821.427 31.732.000
bandiera dell'Unione europea Unione europea 16.242.256 16.268.495[4] 15.900.000
Zona Euro 12.167.751 12.174.523 n/a
1 bandiera Stati Uniti d'America 14.526.550 1 14.582.400 1 14.620.000 1
2 bandiera Cina[5] 5.878.257 2 5.878.629 2 5.745.000 2
3 bandiera Giappone 5.458.797 3 5.497.813 3 5.391.000 3
4 bandiera Germania 3.286.451 4 3.309.669 4 3.306.000 4
5 bandiera Francia 2.562.742 5 2.560.002 5 2.555.000 5
6 bandiera Brasile 2.250.209 6 2.246.079 6 2.259.000 6
7 bandiera Regno Unito 2.090.314 7 2.087.890 7 2.024.000 8
8 bandiera Italia 2.055.114 8 2.051.412 8 2.037.000 7
9 bandiera India 1.631.970 9 1.729.010 9 1.430.000 11
10 bandiera Canada 1.577.040 10 1.574.052 10 1.564.000 9
11 bandiera Russia 1.479.825 11 1.479.819 11 1.477.000 10
12 bandiera Spagna 1.409.946 12 1.407.405 12 1.375.000 12
13 bandiera Australia 1.237.363 13 924.843 15 1.220.000 13
14 bandiera Messico 1.034.308 14 1.039.662 13 1.004.000 14
15 bandiera Corea del Sud 1.014.482 15 1.014.483 14 986.300 15
16 bandiera Paesi Bassi 780.668 16 783.413 16 770.300 16
17 bandiera Turchia 735.487 17 735.264 17 729.100 17
18 bandiera Indonesia 706.752 18 706.558 18 695.100 18
19 bandiera Svizzera 527.920 19 523.772 19 522.400 19
20 bandiera Polonia 469.401 20 468.585 20 438.900 22
21 bandiera Belgio 467.779 21 467.472 21 461.300 20
22 bandiera Svezia 458.725 22 458.004 22 444.600 21
23 bandiera Arabia Saudita 448.360 23 375.766 26 434.400 23
24 bandiera Taiwan[5] 429.845 24 n/a 427.000 24
25 bandiera Norvegia 412.990 25 414.462 23 413.500 25
26 bandiera Iran 407.382 26 331.015 29 337.900 29
27 bandiera Austria 377.382 27 376.162 25 366.300 26
28 bandiera Argentina 369.992 28 368.712 27 351.000 28
29 bandiera Sudafrica 363.655 29 363.704 28 354.400 27
30 bandiera Thailandia 318.908 30 318.847 30 312.600 30
31 bandiera Danimarca 309.866 31 310.405 31 304.600 31
32 bandiera Grecia 305.415 32 304.865 32 302.000 32
33 bandiera Emirati Arabi Uniti 302.039 33 230.252 36 239.700 35
34 bandiera Venezuela 293.268 34 387.852 24 285.200 33
35 bandiera Colombia 289.433 35 288.189 33 283.100 34
36 bandiera Finlandia 239.177 36 238.801 34 232.000 36
37 bandiera Malesia 237.959 37 237.804 35 219.000 39
38 bandiera Portogallo 229.154 38 228.538 37 223.700 38
39 bandiera Singapore 222.699 40 222.699 39 217.400 40
40 bandiera Egitto 218.465 41 218.912 40 216.800 41
41 bandiera Israele 217.445 42 217.334 41 201.300 44
42 bandiera Irlanda 206.985 43 203.892 42 204.100 43
43 bandiera Cile 203.299 44 203.443 43 199.200 45
44 bandiera Nigeria 202.576 45 193.669 45 206.700 42
45 bandiera Filippine 199.591 46 199.589 44 189.100 47
46 bandiera Repubblica Ceca 192.030 47 192.152 46 195.200 46
47 bandiera Pakistan 176.870 48 174.799 47 174.800 48
48 bandiera Romania 161.629 49 161.624 48 158.400 50
49 bandiera Algeria 157.759 50 159.426 49 159.000 49
50 bandiera Perù 153.802 51 153.845 50 153.500 51
51 bandiera Kazakistan 148.047 52 142.987 52 129.800 55
52 bandiera Nuova Zelanda 140.509 53 126.679 55 138.000 52
53 bandiera Ucraina 137.934 54 137.929 53 136.600 53
54 bandiera Kuwait 132.569 55 148.024 51 117.300 57
55 bandiera Ungheria 130.421 56 130.419 54 132.300 54
56 bandiera Qatar 127.332 57 98.313 58 126.500 56
57 bandiera Bangladesh 105.560 58 100.076 57 105.400 58
58 bandiera Vietnam 103.574 59 103.572 56 102.000 59
59 bandiera Marocco[6] 91.135 60 91.196 59 91.700 61
60 bandiera Slovacchia 87.450 61 89.034 60 86.260 62
61 bandiera Angola 82.471 62 84.391 61 85.810 63
62 bandiera Iraq 81.112 63 82.150 62 84.140 64
63 bandiera Libia 71.336 64 62.360 64 77.910 65
64 bandiera Sudan 65.389 65 62.046 65 65.930 66
65 bandiera Cuba n/a 62.705 63 57.490 70
66 bandiera Croazia 60.834 66 60.852 66 59.920 68
67 bandiera Siria 59.330 67 59.103 67 59.630 69
68 bandiera Ecuador 57.978 68 58.910 68 61.490 67
69 bandiera Oman 57.851 69 46.114 76 53.780 71
70 bandiera Lussemburgo 55.195 70 55.096 69 52.430 73
71 bandiera Bielorussia 54.713 71 54.713 70 52.890 72
72 bandiera Azerbaigian 54.370 72 51.092 72 52.170 74
73 bandiera Repubblica Dominicana 51.626 73 51.577 71 50.870 75
74 bandiera Sri Lanka 49.536 74 49.552 73 48.240 76
75 bandiera Slovenia 47.733 75 47.763 74 46.440 77
76 bandiera Bulgaria 47.702 76 47.714 75 44.840 78
77 bandiera Birmania 45.428 77 n/a 35.650 86
78 bandiera Tunisia 44.278 78 44.291 77 43.860 79
79 bandiera Guatemala 41.178 79 41.190 78 40.770 80
80 bandiera Uruguay 40.272 80 40.265 79 40.710 81
81 bandiera Libano 39.236 81 39.155 80 39.150 82
82 bandiera Uzbekistan 38.987 82 38.982 82 37.720 84
83 bandiera Serbia 38.009 83 39.128 81 38.920 83
84 bandiera Lituania 36.370 84 36.306 83 35.730 85
85 bandiera Costa Rica 35.789 85 34.564 84 35.020 87
86 bandiera Ghana 32.321 86 31.306 86 18.060 106
87 bandiera Kenya 32.092 87 31.409 85 32.420 88
88 bandiera Yemen 31.315 88 26.365 90 30.020 90
89 bandiera Etiopia 29.717 89 29.717 87 30.940 89
90 bandiera Corea del Nord n/a n/a 28.000 91
91 bandiera Panamá 26.808 90 26.777 89 27.200 93
92 bandiera Giordania 26.447 91 27.574 88 27.130 94
93 bandiera Lettonia 24.013 92 24.010 92 23.390 95
94 bandiera Cipro[7] 23.174 93 25.039 91 22.750 96
95 bandiera Costa d'Avorio 22.963 94 22.780 94 22.380 98
96 bandiera Bahrain 22.656 95 20.595 99 21.730 102
97 bandiera Tanzania[8] 22.543 96 23.057 93 22.430 97
98 bandiera Camerun 22.522 97 22.394 95 21.880 100
99 bandiera El Salvador 21.215 98 21.796 96 21.800 101
100 bandiera Trinidad e Tobago 20.375 99 20.398 100 21.200 103
101 bandiera Turkmenistan 20.001 100 21.074 98 27.960 92
102 bandiera Bolivia 19.810 101 19.786 101 19.180 105
103 bandiera Estonia 19.253 102 18.674 102 19.220 104
104 bandiera Paraguay 18.427 103 18.475 103 17.170 107
105 bandiera Uganda 17.011 104 17.011 104 17.120 108
106 bandiera Bosnia ed Erzegovina 16.530 105 16.888 105 16.200 110
107 bandiera Zambia 16.192 106 16.193 106 15.690 111
108 Blank.pngbandieraBlank.png Nepal 15.710 107 15.701 107 15.110 113
109 bandiera Afghanistan 15.541 108 11.757 119 16.630 109
110 bandiera Honduras 15.347 109 15.400 108 15.340 112
111 bandiera Botswana 14.866 110 14.857 109 12.500 120
112 bandiera Guinea Equatoriale 14.500 111 14.007 110 14.550 114
113 bandiera Giamaica 13.356 112 13.995 111 13.740 115
114 bandiera Gabon 13.137 113 13.011 113 12.560 119
115 bandiera Repubblica Democratica del Congo 13.103 114 13.145 112 12.600 118
116 bandiera Senegal 12.865 115 12.954 114 12.660 117
117 bandiera Islanda 12.594 116 12.594 115 12.770 116
118 bandiera Brunei 12.371 117 10.732 122 11.960 121
119 bandiera Repubblica del Congo 12.030 118 11.898 117 11.880 122
120 bandiera Albania 11.898 119 11.786 118 11.580 123
121 bandiera Namibia 11.700 120 12.170 116 11.450 124
122 bandiera Georgia[9] 11.665 121 11.667 120 11.230 126
123 bandiera Cambogia 11.629 122 11.343 121 11.360 125
124 bandiera Mauritius 9.724 123 9.729 123 9.427 129
125 bandiera Papua Nuova Guinea 9.520 124 9.480 125 8.809 132
126 bandiera Mozambico 9.495 125 9.586 124 10.210 127
127 bandiera Mali 9.389 126 9.251 127 9.077 130
128 bandiera Armenia 9.371 127 9.265 126 8.830 131
129 bandiera Repubblica di Macedonia 9.214 128 9.118 128 9.580 128
130 bandiera Burkina Faso 8.961 129 8.820 129 8.672 133
131 bandiera Madagascar 8.837 130 8.721 130 8.330 134
132 bandiera Ciad 8.557 131 7.588 132 7.592 136
133 bandiera Malta 8.271 132 7.987 131 7.801 135
134 bandiera Bahamas 7.700 133 7.538 133 7.538 137
135 bandiera Zimbabwe 7.476 134 7.474 135 5.574 148
136 bandiera Stato di Palestina[10] n/a n/a 6.641 138
137 bandiera Haiti 6.575 135 6.710 136 6.495 139
138 bandiera Benin 6.574 136 6.633 137 6.494 140
139 bandiera Nicaragua 6.551 137 6.551 138 6.375 141
140 bandiera Laos 6.461 138 7.491 134 6.341 142
141 bandiera Mongolia 6.244 139 6.083 140 5.807 144
142 bandiera Principato di Monaco n/a 6.109 139 n/a
143 bandiera Moldavia[11] 5.810 140 5.809 141 5.357 149
144 bandiera Tagikistan 5.642 141 5.640 143 5.578 147
145 bandiera Ruanda 5.578 142 5.628 144 5.693 145
146 bandiera Kosovo 5.562 143 5.591 145 3.237 161
147 bandiera Niger 5.493 144 5.549 146 5.603 146
148 bandiera Malawi 5.397 145 5.106 147 5.035 152
149 bandiera Liechtenstein n/a 4.826 148 4.603 153
150 bandiera Guinea 4.633 146 4.511 150 4.344 155
151 bandiera Kirghizistan 4.615 147 4.616 149 4.444 154
152 bandiera Barbados 4.110 148 3.203 156 3.963 156
153 bandiera Montenegro 4.017 149 4.004 151 3.884 157
154 bandiera Andorra n/a 3.712 152 n/a
155 bandiera Swaziland 3.698 150 3.645 153 3.165 162
156 bandiera Suriname 3.682 151 3.252 155 3.297 160
157 bandiera Mauritania 3.629 152 3.636 154 3.486 158
158 bandiera Togo 3.183 153 3.153 157 3.074 164
159 bandiera Figi 3.109 154 3.009 158 3.154 163
160 bandiera Somalia n/a n/a 2.372 169
161 bandiera Lesotho 2.316 155 2.132 161 1.799 177
162 bandiera Guyana 2.258 156 2.222 159 2.197 173
163 bandiera Maldive 2.168 157 1.480 169 1.433 180
164 bandiera Eritrea 2.117 158 2.117 162 2.254 171
165 bandiera Repubblica Centrafricana 1.987 159 2.013 163 2.113 174
166 bandiera Sierra Leone 1.905 160 1.905 164 1.901 176
167 bandiera San Marino n/a 1.900 165 1.048 187
168 bandiera Capo Verde 1.665 161 1.648 166 1.573 178
169 bandiera Burundi 1.489 162 1.611 167 1.469 179
170 bandiera Bhutan 1.457 163 1.516 168 1.397 182
171 bandiera Belize 1.401 164 1.432 170 1.431 181
172 bandiera Antigua e Barbuda 1.245 165 1.015 173 1.099 185
173 bandiera Santa Lucia 1.198 166 932 176 1.000 189
174 bandiera Gibuti 1.129 167 1.049 172 1.139 183
175 bandiera Gambia 1.059 168 807 178 1.040 188
176 bandiera Liberia 989 169 986 174 977 190
177 bandiera Seychelles 937 170 937 175 919 191
178 bandiera Guinea-Bissau 837 171 879 177 825 192
179 bandiera Grenada 789 172 628 182 645 196
180 bandiera Isole Salomone 717 173 679 181 674 195
181 bandiera Vanuatu 693 174 729 179 721 194
182 bandiera Saint Vincent e Grenadine 684 175 562 184 583 199
183 bandiera Saint Kitts e Nevis 676 176 526 186 562 200
184 bandiera Timor Est 628 177 701 180 616 198
185 bandiera Comore 574 178 541 185 557 201
186 bandiera Samoa 530 179 565 183 550 202
187 bandiera Dominica 476 180 383 187 375 204
188 bandiera Tonga 363 181 357 188 301 205
189 bandiera Micronesia n/a 287 189 238 206
190 bandiera São Tomé e Príncipe 214 182 197 190 187 207
191 bandiera Palau n/a 170 191 164 210
192 bandiera Isole Marshall n/a 156 192 162 211
193 bandiera Kiribati 152 183 151 193 152 212
194 bandiera Tuvalu 31 184 n/a 15 214
n/a bandiera Nauru n/a n/a n/a
n/a bandiera Sudan del Sud n/a n/a n/a0
n/a Blank.pngbandieraBlank.png Città del Vaticano n/a n/a n/a
bandiera Hong Kong[5] 224.459 39 224.458 38 226.500 37
bandiera Porto Rico[12] n/a n/a 93.520 60
bandiera Macao[5] n/a 21.736 97 22.100 99
bandiera Polinesia francese[13] n/a n/a 6.100 143
bandiera Bermuda[14] n/a 5.715 142 n/a
bandiera Jersey[15] n/a n/a 5.100 150
bandiera Curaçao[16] n/a n/a 5.080 151
bandiera Nuova Caledonia[13] n/a n/a 3.300 159
bandiera Guam[12] n/a n/a 2.773 165
bandiera Guernsey[15] n/a n/a 2.742 166
bandiera Isola di Man[15] n/a n/a 2.719 167
bandiera Aruba[16] n/a n/a 2.258 170
bandiera Isole Cayman[14] n/a n/a 2.250 172
bandiera Isole Fær Øer[17] n/a 2.198 160 2.450 168
bandiera Groenlandia[17] n/a 1.268 171 2.030 175
bandiera Gibilterra[14] n/a n/a 1.106 184
bandiera Isole Vergini britanniche[14] n/a n/a 1.095 186
bandiera Sint Maarten[16] n/a n/a 795 193
bandiera Isole Marianne Settentrionali[12] n/a n/a 633 197
bandiera Samoa americane[12] n/a n/a 462 203
bandiera Isole Cook[18] n/a n/a 183 208
bandiera Anguilla[14] n/a n/a 175 209
bandiera Isole Falkland[14] n/a n/a 105 213
bandiera Niue[18] n/a n/a 10 215
bandiera Isole Cocos e Keeling[19] n/a n/a n/a
bandiera Isola di Natale[19] n/a n/a n/a
bandiera Isola Norfolk[19] n/a n/a n/a
bandiera Isole Pitcairn[14] n/a n/a n/a
bandiera Turks e Caicos[14] n/a n/a n/a
bandiera Isole Vergini americane[12] n/a n/a n/a
bandiera Mayotte[13] n/a n/a n/a
bandiera Montserrat[14] n/a n/a n/a
bandiera Sahara Occidentale[6] n/a n/a n/a
bandiera Saint-Pierre e Miquelon[13] n/a n/a n/a
bandiera Sant'Elena[14] n/a n/a n/a
bandiera Svalbard e Jan Mayen[20] n/a n/a n/a
bandiera Tokelau[18] n/a n/a n/a
bandiera Wallis e Futuna[13] n/a n/a n/a

[modifica] Note

I valori in corsivo sono dati stimati per l'anno 2010, per quanto riguarda il Fondo Monetario Internazionale, e dati relativi ad anni precedenti, per quanto riguarda la Banca Mondiale e la CIA.

  1. ^ Fonte: Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, edizione settembre 2011 [1].
  2. ^ Fonte: elaborazione statistica della Banca Mondiale, 1 luglio 2011 [2].
  3. ^ Fonte: CIA World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) [3].
  4. ^ Dato calcolato: somma del dato riportato dalla Banca Mondiale dell'Area Euro (16 paesi) a cui sono stati sommati i dati in dollari di: Regno Unito, Svezia, Polonia, Danimarca, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Bulgaria, Lituania, Lettonia e Estonia.
  5. ^ a b c d Il PIL delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e della provincia autonoma di Taiwan è classificato a parte da quello della Cina. Nella lista della Banca Mondiale il PIL di Taiwan non è disponibile.
  6. ^ a b La Banca Mondiale precisa che nel Marocco è incluso il territorio del Sahara occidentale.
  7. ^ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo al territorio controllato dal governo di Cipro.
  8. ^ La Banca Mondiale precisa che il valore è relativo solo ai territori sulla terraferma.
  9. ^ La Banca Mondiale precisa di non aver incluso le regioni secessioniste di Abcasia e Ossezia del Sud.
  10. ^ Il dato della CIA comprende Cisgiordania e Striscia di Gaza.
  11. ^ La Banca Mondiale precisa di aver escluso il territorio secessionista della Transnistria.
  12. ^ a b c d e Territorio non incorporato degli Stati Uniti.
  13. ^ a b c d e Collettività d'oltremare francese.
  14. ^ a b c d e f g h i j Territorio Britannico d'Oltremare.
  15. ^ a b c Dipendenza della Corona Britannica.
  16. ^ a b c Nazione costitutiva dei Paesi Bassi.
  17. ^ a b Nazione costitutiva della Danimarca.
  18. ^ a b c Territorio dipendente della Nuova Zelanda.
  19. ^ a b c Territorio dipendente dell'Australia.
  20. ^ Territorio d'oltremare della Norvegia.

[modifica] Voci correlate

Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni