Lista di stati per PIL (PPA) pro capite

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca
Paesi in base al PIL (PPA) procapite 2009 (IMF 2009)

Questa voce fornisce una lista di stati del mondo ordinata per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) PPA procapite.
Questo rappresenta il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello stato per lo stesso anno.
Essendo calcolate sul PIL adeguato alle parità dei poteri di acquisto e quindi tenendo conto del diverso costo della vita dei diversi paesi questi valori meglio rappresentano la ricchezza dei diversi popoli dei diversi paesi rispetto alla Lista di stati per PIL (nominale) procapite. Permettono quindi di comparare più fedelmente, anche se non esaustivamente, il benessere relativo dei singoli paesi.

I dati provengono dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook Database, Aprile 2011), sono relativi agli anni 2005 e 2010 e sono espressi in dollari statunitensi.

Posto Paese PIL procapite
(PPA) 2005
PIL procapite
(PPA) 2010
Var.
1 bandiera Qatar 64.284 88.559 +1
2 bandiera Lussemburgo 70.629 81.383 -1
3 bandiera Singapore 43.976 56.522 +3
4 bandiera Norvegia 47.520 52.013 -1
5 bandiera Brunei 47.465 48.892 -1
6 bandiera Emirati Arabi Uniti 44.477 48.821 -1
7 bandiera Stati Uniti d'America 42.681 47.284 =
8 bandiera Hong Kong 35.550 45.736 +3
9 bandiera Svizzera 35.816 41.663 +1
10 bandiera Paesi Bassi 35.021 40.765 +4
11 bandiera Australia 33.862 39.699 +5
12 bandiera Austria 33.897 39.634 +3
13 bandiera Canada 35.150 39.057 =
14 bandiera Irlanda 38.391 38.550 -6
15 bandiera Svezia 33.146 38.031 +3
16 bandiera Kuwait 36.956 37.849 -7
17 bandiera Islanda 35.272 36.621 -5
18 bandiera Danimarca 33.528 36.450 -1
19 bandiera Belgio 32.100 36.100 =
20 bandiera Germania 30.508 36.033 +2
21 bandiera Taiwan 26.657 35.227 +7
22 bandiera Regno Unito 32.084 34.920 -2
23 bandiera Finlandia 30.436 34.585 =
24 bandiera Francia 30.546 34.077 -3
25 bandiera Giappone 30.315 33.805 -1
26 bandiera Corea del Sud 22.783 29.836 +9
27 bandiera Spagna 27.509 29.742 =
28 bandiera Israele 24.223 29.531 +5
29 bandiera Italia 27.944 29.392 -4
30 bandiera Grecia 25.076 28.434 -1
31 bandiera Cipro 24.817 28.256 +1
32 bandiera Slovenia 23.389 28.030 +2
33 bandiera Nuova Zelanda 24.938 26.966 -3
34 bandiera Bahrain 27.722 26.852 -8
35 bandiera Bahamas 24.877 25.895 -4
36 bandiera Oman 19.548 25.439 +5
37 bandiera Repubblica Ceca 20.281 24.869 +2
38 bandiera Malta 20.719 24.792 -1
39 bandiera Arabia Saudita 21.236 23.826 -3
40 bandiera Seychelles 18.191 23.428 +2
41 bandiera Portogallo 20.639 23.223 -3
42 bandiera Barbados 20.227 22.512 -2
43 bandiera Slovacchia 16.031 22.129 +2
44 bandiera Polonia 13.571 18.936 +5
45 bandiera Ungheria 16.939 18.738 -2
46 bandiera Estonia 16.618 18.519 -2
47 bandiera Guinea Equatoriale 13.252 18.143 +3
48 bandiera Croazia 15.124 17.684 -2
49 bandiera Lituania 14.218 17.185 -1
50 bandiera Antigua e Barbuda 14.802 16.573 -3
51 bandiera Argentina 10.860 15.854 +10
52 bandiera Russia 11.882 15.837 +5
53 bandiera Botswana 12.513 15.489 =
54 bandiera Libano 10.367 15.193 +9
55 bandiera Gabon 13.081 15.021 -3
56 bandiera Cile 12.237 15.002 =
57 bandiera Malesia 11.380 14.670 +2
58 bandiera Lettonia 13.181 14.460 -7
59 bandiera Messico 12.482 14.430 -5
60 bandiera Uruguay 9.695 14.296 +7
61 bandiera Mauritius 10.489 14.097 +1
62 bandiera Bielorussia 8.562 13.909 +13
63 bandiera Libia 11.566 13.805 -5
64 bandiera Turchia 11.006 13.464 -4
65 bandiera Bulgaria 9.941 12.851 +1
66 bandiera Kazakistan 8.732 12.606 +6
67 bandiera Panamá 8.354 12.578 +10
68 bandiera Saint Kitts e Nevis 12.437 12.415 -13
69 bandiera Romania 9.403 11.860 =
70 bandiera Venezuela 9.992 11.829 -5
71 bandiera Brasile 8.603 11.239 +3
72 bandiera Costa Rica 8.739 11.216 -1
73 bandiera Iran 9.268 10.865 -3
74 bandiera Serbia 8.315 10.830 +4
75 bandiera Montenegro 7.959 10.742 +6
76 bandiera Grenada 10.092 10.657 -12
77 bandiera Sudafrica 8.654 10.498 -4
78 bandiera Dominica 8.530 10.416 -2
79 bandiera Santa Lucia 9.506 10.350 -11
80 bandiera Azerbaigian 4.456 10.033 +22
81 bandiera Saint Vincent e Grenadine 8.104 9.970 -1
82 bandiera Repubblica di Macedonia 7.600 9.728 =
83 bandiera Colombia 7.340 9.566 =
84 bandiera Tunisia 7.182 9.483 +1
85 bandiera Perù 6.475 9.330 +4
86 bandiera Thailandia 7.132 9.187 =
87 bandiera Suriname 6.945 8.924 =
88 bandiera Repubblica Dominicana 6.197 8.836 +4
89 bandiera Giamaica 8.130 8.727 -10
90 bandiera Maldive 5.303 8.541 +9
91 bandiera Belize 7.325 7.895 -7
92 bandiera Bosnia ed Erzegovina 6.012 7.782 +2
93 bandiera Ecuador 6.371 7.776 -2
94 bandiera Cina 4.102 7.519 +14
95 bandiera Albania 5.353 7.453 +3
96 bandiera El Salvador 6.420 7.430 -6
97 bandiera Tonga 6.597 7.275 -9
98 bandiera Guyana 5.214 6.964 +2
99 bandiera Namibia 5.532 6.953 -2
100 bandiera Algeria 6.060 6.950 -7
101 bandiera Turkmenistan 4.051 6.785 +8
102 bandiera Ucraina 5.626 6.712 -6
103 bandiera Egitto 4.762 6.354 -2
104 bandiera Kiribati 5.818 6.209 -9
105 bandiera Giordania 4.289 5.644 -1
106 bandiera Angola 3.329 5.632 +14
107 bandiera Bhutan 3.531 5.430 12
108 bandiera Swaziland 4.335 5.430 -5
109 bandiera Sri Lanka 3.555 5.220 +9
110 bandiera Siria 4.185 5.208 -5
111 bandiera Paraguay 3.972 5.202 -1
112 bandiera Georgia 3.644 5.114 +3
113 bandiera Armenia 3.903 5.110 -2
114 bandiera Guatemala 4.181 4.885 -8
115 bandiera Marocco 3.585 4.754 +1
116 bandiera Vanuatu 3.743 4.751 -4
117 bandiera Bolivia 3.664 4.592 -3
118 bandiera Repubblica del Congo 3.566 4.427 -1
119 bandiera Honduras 3.716 4.417 -6
120 bandiera Indonesia 3.207 4.394 +1
121 bandiera Figi 4.161 4.347 -14
122 bandiera Mongolia 2.615 4.006 +2
123 bandiera Filippine 2.935 3.737 =
124 bandiera Capo Verde 2.605 3.647 +1
125 bandiera Iraq 2.958 3.538 -3
126 bandiera India 2.153 3.339 +5
127 bandiera Vietnam 2.143 3.134 +5
128 bandiera Moldavia 2.359 3.083 -1
129 bandiera Isole Salomone 2.309 3.063 -1
130 bandiera Nicaragua 2.583 3.045 -4
131 bandiera Uzbekistan 1.952 3.039 +6
132 bandiera Timor Est 2.134 2.861 +1
133 bandiera Pakistan 2.231 2.791 -4
134 bandiera Ghana 2.007 2.615 +1
135 bandiera Yemen 2.203 2.598 -5
136 bandiera Gibuti 2.042 2.555 -2
137 bandiera Sudan 1.755 2.492 +4
138 bandiera Laos 1.647 2.436 +7
139 bandiera Nigeria 1.796 2.422 -1
140 bandiera Papua Nuova Guinea 1.771 2.300 -1
141 bandiera Kirghizistan 1.729 2.248 +1
142 bandiera Camerun 1.954 2.170 -6
143 bandiera Cambogia 1.457 2.112 +5
144 bandiera Mauritania 1.767 2.093 -4
145 bandiera Gambia 1.648 2.018 -1
146 bandiera Tagikistan 1.412 1.935 +4
147 bandiera São Tomé e Príncipe 1.416 1.881 +2
148 bandiera Senegal 1.565 1.819 -1
149 bandiera Ciad 1.648 1.698 -6
150 bandiera Costa d'Avorio 1.580 1.681 -4
151 bandiera Kenya 1.399 1.662 =
152 bandiera Bangladesh 1.134 1.572 +1
153 bandiera Zambia 1.130 1.512 +1
154 bandiera Benin 1.255 1.451 -2
155 bandiera Tanzania 1.009 1.413 +5
156 bandiera Burkina Faso 1.097 1.360 =
157 bandiera Lesotho 1.064 1.299 +1
158 Blank.pngbandieraBlank.png Nepal 969 1.271 +3
159 bandiera Mali 1.091 1.252 =
160 bandiera Birmania 859 1.250 +5
161 bandiera Uganda 901 1.241 +3
162 bandiera Ruanda 856 1.217 +4
163 bandiera Comore 1.128 1.202 -8
164 bandiera Haiti 1.072 1.165 -7
165 bandiera Guinea-Bissau 944 1.084 -2
166 bandiera Guinea 952 1.046 -4
167 bandiera Etiopia 633 1.016 +6
168 bandiera Mozambico 711 1.010 +2
169 bandiera Madagascar 833 911 -2
170 bandiera Afghanistan 591 907 +6
171 bandiera Togo 755 858 -3
172 bandiera Malawi 606 827 +3
173 bandiera Sierra Leone 640 807 -1
174 bandiera Niger 624 755 =
175 bandiera Repubblica Centrafricana 658 745 -4
176 bandiera Eritrea 751 681 -7
177 bandiera Zimbabwe 447 434 =
178 bandiera Burundi 335 411 =
179 bandiera Liberia 319 392 =
180 bandiera Repubblica Democratica del Congo 262 328 =

Fonte:

[modifica] Voci correlate

Economia Portale Economia: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Economia
Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni