Lista di stati per PIL (PPA) pro capite
Questa voce fornisce una lista di stati del mondo ordinata per il loro Prodotto Interno Lordo (PIL) PPA procapite.
Questo rappresenta il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello stato per lo stesso anno.
Essendo calcolate sul PIL adeguato alle parità dei poteri di acquisto e quindi tenendo conto del diverso costo della vita dei diversi paesi questi valori meglio rappresentano la ricchezza dei diversi popoli dei diversi paesi rispetto alla Lista di stati per PIL (nominale) procapite. Permettono quindi di comparare più fedelmente, anche se non esaustivamente, il benessere relativo dei singoli paesi.
I dati provengono dal Fondo Monetario Internazionale (World Economic Outlook Database, Aprile 2011), sono relativi agli anni 2005 e 2010 e sono espressi in dollari statunitensi.
| Posto | Paese | PIL procapite (PPA) 2005 |
PIL procapite (PPA) 2010 |
Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.284 | 88.559 | +1 | |
| 2 | 70.629 | 81.383 | -1 | |
| 3 | 43.976 | 56.522 | +3 | |
| 4 | 47.520 | 52.013 | -1 | |
| 5 | 47.465 | 48.892 | -1 | |
| 6 | 44.477 | 48.821 | -1 | |
| 7 | 42.681 | 47.284 | = | |
| 8 | 35.550 | 45.736 | +3 | |
| 9 | 35.816 | 41.663 | +1 | |
| 10 | 35.021 | 40.765 | +4 | |
| 11 | 33.862 | 39.699 | +5 | |
| 12 | 33.897 | 39.634 | +3 | |
| 13 | 35.150 | 39.057 | = | |
| 14 | 38.391 | 38.550 | -6 | |
| 15 | 33.146 | 38.031 | +3 | |
| 16 | 36.956 | 37.849 | -7 | |
| 17 | 35.272 | 36.621 | -5 | |
| 18 | 33.528 | 36.450 | -1 | |
| 19 | 32.100 | 36.100 | = | |
| 20 | 30.508 | 36.033 | +2 | |
| 21 | 26.657 | 35.227 | +7 | |
| 22 | 32.084 | 34.920 | -2 | |
| 23 | 30.436 | 34.585 | = | |
| 24 | 30.546 | 34.077 | -3 | |
| 25 | 30.315 | 33.805 | -1 | |
| 26 | 22.783 | 29.836 | +9 | |
| 27 | 27.509 | 29.742 | = | |
| 28 | 24.223 | 29.531 | +5 | |
| 29 | 27.944 | 29.392 | -4 | |
| 30 | 25.076 | 28.434 | -1 | |
| 31 | 24.817 | 28.256 | +1 | |
| 32 | 23.389 | 28.030 | +2 | |
| 33 | 24.938 | 26.966 | -3 | |
| 34 | 27.722 | 26.852 | -8 | |
| 35 | 24.877 | 25.895 | -4 | |
| 36 | 19.548 | 25.439 | +5 | |
| 37 | 20.281 | 24.869 | +2 | |
| 38 | 20.719 | 24.792 | -1 | |
| 39 | 21.236 | 23.826 | -3 | |
| 40 | 18.191 | 23.428 | +2 | |
| 41 | 20.639 | 23.223 | -3 | |
| 42 | 20.227 | 22.512 | -2 | |
| 43 | 16.031 | 22.129 | +2 | |
| 44 | 13.571 | 18.936 | +5 | |
| 45 | 16.939 | 18.738 | -2 | |
| 46 | 16.618 | 18.519 | -2 | |
| 47 | 13.252 | 18.143 | +3 | |
| 48 | 15.124 | 17.684 | -2 | |
| 49 | 14.218 | 17.185 | -1 | |
| 50 | 14.802 | 16.573 | -3 | |
| 51 | 10.860 | 15.854 | +10 | |
| 52 | 11.882 | 15.837 | +5 | |
| 53 | 12.513 | 15.489 | = | |
| 54 | 10.367 | 15.193 | +9 | |
| 55 | 13.081 | 15.021 | -3 | |
| 56 | 12.237 | 15.002 | = | |
| 57 | 11.380 | 14.670 | +2 | |
| 58 | 13.181 | 14.460 | -7 | |
| 59 | 12.482 | 14.430 | -5 | |
| 60 | 9.695 | 14.296 | +7 | |
| 61 | 10.489 | 14.097 | +1 | |
| 62 | 8.562 | 13.909 | +13 | |
| 63 | 11.566 | 13.805 | -5 | |
| 64 | 11.006 | 13.464 | -4 | |
| 65 | 9.941 | 12.851 | +1 | |
| 66 | 8.732 | 12.606 | +6 | |
| 67 | 8.354 | 12.578 | +10 | |
| 68 | 12.437 | 12.415 | -13 | |
| 69 | 9.403 | 11.860 | = | |
| 70 | 9.992 | 11.829 | -5 | |
| 71 | 8.603 | 11.239 | +3 | |
| 72 | 8.739 | 11.216 | -1 | |
| 73 | 9.268 | 10.865 | -3 | |
| 74 | 8.315 | 10.830 | +4 | |
| 75 | 7.959 | 10.742 | +6 | |
| 76 | 10.092 | 10.657 | -12 | |
| 77 | 8.654 | 10.498 | -4 | |
| 78 | 8.530 | 10.416 | -2 | |
| 79 | 9.506 | 10.350 | -11 | |
| 80 | 4.456 | 10.033 | +22 | |
| 81 | 8.104 | 9.970 | -1 | |
| 82 | 7.600 | 9.728 | = | |
| 83 | 7.340 | 9.566 | = | |
| 84 | 7.182 | 9.483 | +1 | |
| 85 | 6.475 | 9.330 | +4 | |
| 86 | 7.132 | 9.187 | = | |
| 87 | 6.945 | 8.924 | = | |
| 88 | 6.197 | 8.836 | +4 | |
| 89 | 8.130 | 8.727 | -10 | |
| 90 | 5.303 | 8.541 | +9 | |
| 91 | 7.325 | 7.895 | -7 | |
| 92 | 6.012 | 7.782 | +2 | |
| 93 | 6.371 | 7.776 | -2 | |
| 94 | 4.102 | 7.519 | +14 | |
| 95 | 5.353 | 7.453 | +3 | |
| 96 | 6.420 | 7.430 | -6 | |
| 97 | 6.597 | 7.275 | -9 | |
| 98 | 5.214 | 6.964 | +2 | |
| 99 | 5.532 | 6.953 | -2 | |
| 100 | 6.060 | 6.950 | -7 | |
| 101 | 4.051 | 6.785 | +8 | |
| 102 | 5.626 | 6.712 | -6 | |
| 103 | 4.762 | 6.354 | -2 | |
| 104 | 5.818 | 6.209 | -9 | |
| 105 | 4.289 | 5.644 | -1 | |
| 106 | 3.329 | 5.632 | +14 | |
| 107 | 3.531 | 5.430 | 12 | |
| 108 | 4.335 | 5.430 | -5 | |
| 109 | 3.555 | 5.220 | +9 | |
| 110 | 4.185 | 5.208 | -5 | |
| 111 | 3.972 | 5.202 | -1 | |
| 112 | 3.644 | 5.114 | +3 | |
| 113 | 3.903 | 5.110 | -2 | |
| 114 | 4.181 | 4.885 | -8 | |
| 115 | 3.585 | 4.754 | +1 | |
| 116 | 3.743 | 4.751 | -4 | |
| 117 | 3.664 | 4.592 | -3 | |
| 118 | 3.566 | 4.427 | -1 | |
| 119 | 3.716 | 4.417 | -6 | |
| 120 | 3.207 | 4.394 | +1 | |
| 121 | 4.161 | 4.347 | -14 | |
| 122 | 2.615 | 4.006 | +2 | |
| 123 | 2.935 | 3.737 | = | |
| 124 | 2.605 | 3.647 | +1 | |
| 125 | 2.958 | 3.538 | -3 | |
| 126 | 2.153 | 3.339 | +5 | |
| 127 | 2.143 | 3.134 | +5 | |
| 128 | 2.359 | 3.083 | -1 | |
| 129 | 2.309 | 3.063 | -1 | |
| 130 | 2.583 | 3.045 | -4 | |
| 131 | 1.952 | 3.039 | +6 | |
| 132 | 2.134 | 2.861 | +1 | |
| 133 | 2.231 | 2.791 | -4 | |
| 134 | 2.007 | 2.615 | +1 | |
| 135 | 2.203 | 2.598 | -5 | |
| 136 | 2.042 | 2.555 | -2 | |
| 137 | 1.755 | 2.492 | +4 | |
| 138 | 1.647 | 2.436 | +7 | |
| 139 | 1.796 | 2.422 | -1 | |
| 140 | 1.771 | 2.300 | -1 | |
| 141 | 1.729 | 2.248 | +1 | |
| 142 | 1.954 | 2.170 | -6 | |
| 143 | 1.457 | 2.112 | +5 | |
| 144 | 1.767 | 2.093 | -4 | |
| 145 | 1.648 | 2.018 | -1 | |
| 146 | 1.412 | 1.935 | +4 | |
| 147 | 1.416 | 1.881 | +2 | |
| 148 | 1.565 | 1.819 | -1 | |
| 149 | 1.648 | 1.698 | -6 | |
| 150 | 1.580 | 1.681 | -4 | |
| 151 | 1.399 | 1.662 | = | |
| 152 | 1.134 | 1.572 | +1 | |
| 153 | 1.130 | 1.512 | +1 | |
| 154 | 1.255 | 1.451 | -2 | |
| 155 | 1.009 | 1.413 | +5 | |
| 156 | 1.097 | 1.360 | = | |
| 157 | 1.064 | 1.299 | +1 | |
| 158 | 969 | 1.271 | +3 | |
| 159 | 1.091 | 1.252 | = | |
| 160 | 859 | 1.250 | +5 | |
| 161 | 901 | 1.241 | +3 | |
| 162 | 856 | 1.217 | +4 | |
| 163 | 1.128 | 1.202 | -8 | |
| 164 | 1.072 | 1.165 | -7 | |
| 165 | 944 | 1.084 | -2 | |
| 166 | 952 | 1.046 | -4 | |
| 167 | 633 | 1.016 | +6 | |
| 168 | 711 | 1.010 | +2 | |
| 169 | 833 | 911 | -2 | |
| 170 | 591 | 907 | +6 | |
| 171 | 755 | 858 | -3 | |
| 172 | 606 | 827 | +3 | |
| 173 | 640 | 807 | -1 | |
| 174 | 624 | 755 | = | |
| 175 | 658 | 745 | -4 | |
| 176 | 751 | 681 | -7 | |
| 177 | 447 | 434 | = | |
| 178 | 335 | 411 | = | |
| 179 | 319 | 392 | = | |
| 180 | 262 | 328 | = |
Fonte:
- Fondo Monetario Internazionale, World Economic Outlook Database, aprile 2011 [1]
[modifica] Voci correlate
- Classificazioni dei paesi poveri
- Confronto tra PIL nominale e PIL (PPA)
- Lista di stati per PIL (PPA)
- Lista di stati per PIL (nominale)
- Lista di stati per PIL (nominale) pro capite
- Lista di stati per valore delle esportazioni
- Lista di stati per valore delle importazioni
|
|